Touros

AVALIAÇÃO GENÉTICA
RGD NOME NASCIMENTO CENTRAL MGTe TOP IQG % iABCZ DECA IR$M Pai Avô Materno
RDM A6701 GREGO MAT. 19/10/2021 GENEX 32.36 0.10 49.07 0.10 37.05 1 - ESTORIL MAT. REM ARMADOR
RDM A6675 GUANAMBI MAT. 15/10/2021 ALTA GENETICS 29.22 0.50 32.43 0.50 24.30 1 - ESTORIL MAT. VIGOR MATI
RDM A6397 GATO MAT. 12/09/2021 SEMEX 31.61 0.10 478.57 0.10 31.06 1 - REM HORUS REM VOKOLO
RDM A6382 GRIFEN MAT. 12/09/2021 ABS 28.25 0.50 38.46 0.10 25.49 1 218.38 ESTORIL MAT. VELERO MAT.
RDM A6376 GRANEL MAT. 12/09/2021 ALTA GENETICS 29.38 0.50 42.98 0.10 36.62 1 221.79 REM HORUS QUARUP BONS
RDM A6329 GARIBALDI MAT. 08/09/2021 ABS 33.11 0.10 44.35 0.10 28.57 1 260.73 ESTORIL MAT. REM ARMADOR
RDM A6179 GALLO MAT. 29/08/2021 ALTA GENETICS 33.68 0.10 45.04 0.10 33.18 1 - REM HORUS GENETICA ADITIVA ZAPP BEABISA
RDM A6151 GRADIENTE MAT. 27/08/2021 ALTA GENETICS 27.53 1 44.51 0.10 28.51 1 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA TORNADO MAT.
RDM A6027 GALEGO MAT. 22/08/2021 SELECT SIRES 30.93 0.50 50.70 0.10 35.82 1 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA REM ARMADOR
RDM A5969 GUAPORÉ MAT. 19/08/2021 ABS 26.43 2 45.40 0.10 32.88 1 222.10 REM HERMOSO TORNADO MAT.
RDM A5960 GAULES MAT. 18/08/2021 SEMEX 30.48 0.50 49.82 0.10 36.49 1 - REM HORUS GENETICA ADITIVA 5612 ALO BRASIL
RDM A5792 GUAPARY MAT. 05/08/2021 ACCELERATED GENETICS 29.24 0.50 40.82 0.10 26.59 1 - REM HORUS SAMURAI MAT.
RDM A5722 GOLDMAN MAT. 30/07/2021 ABS 34.37 0.10 55.63 0.10 38.06 1 278.45 REM HORUS GENETICA ADITIVA ZAPP BEABISA
RDM A5613 GOLAÇO MAT. 26/07/2021 ALTA GENETICS 30.85 0.50 50.61 0.10 38.52 1 - REM HORUS GENETICA ADITIVA ZAPP BEABISA
RDM A5585 GUERREIRO MAT. 22/07/2021 ALTA GENETICS 30.17 0.50 41.84 0.10 28.44 1 - REM HORUS GENETICA ADITIVA SAMURAI MAT.
RDM A5517 GOLF MAT. 18/07/2021 GENEX 28.47 0.50 59.14 0.10 35.55 1 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA REM ARMADOR
RDM A5488 GARCIA MAT. 16/07/2021 ALTA GENETICS 33.13 0.10 53.64 0.10 35.33 1 - EL ZORRERO SINO VELERO MAT.
RDM A5492 GURUPI MAT. 16/07/2021 ALTA GENETICS 34.89 0.10 52.16 0.10 36.82 1 - REM HORUS GENETICA ADITIVA REM DANUT
RDM A5310 GLOBAL MAT. 27/06/2021 SELECT SIRES 32.81 0.10 50.59 0.10 34.65 1 - EL ZORRERO SINO BAOBA MAT.
RDM A5295 GARFIELD MAT. 24/06/2021 ABS 31.41 0.10 50.83 0.10 36.78 1 262.71 EL ZORRERO SINO REM ARMADOR
RDM A5258 GOIANO MAT. 21/06/2021 ALTA GENETICS 28.09 1 42.49 0.10 29.26 1 - EL ZORRERO SINO NEHRU MAT.
RDM A5269 GOLAN MAT. 21/06/2021 GENEX 34.85 0.10 54.77 0.10 36.66 1 - EL ZORRERO SINO REM ARMADOR
RDM A4814 FALCAO MAT. 05/10/2020 ALTA GENETICS 27.61 1 60.01 0.10 33.81 1 215.12 DNA SINO REM ARMADOR
RDM A4115 FITIPALDI MAT. 20/08/2020 ABS 35.88 0.10 56.22 0.10 35.68 1 310.12 CORAL MAT. RASTAN MAT.
RDM A4078 FACEBOOK MAT. 16/08/2020 ALTA GENETICS 26.64 2 36.65 0.50 26.94 1 207.33 CORUMBÁ MAT. TORNADO MAT.
RDM A3642 FAMOSO MAT. 21/07/2020 ABS 29.25 0.50 43.85 0.10 26.94 1 241.76 REM DULLDOG BACKUP
RDM A3603 FEITOR MAT. 12/07/2020 SELECT SIRES 25.43 2 34.58 0.50 26.41 1 218.72 CORUMBÁ MAT. REM ARMADOR
RDM A3547 FORD MAT. 06/07/2020 ALTA GENETICS 30.07 0.50 47.34 0.10 35.12 1 243.77 REM DULLDOG SHERLOCK MAT.
RDM A3530 FENIX MAT. 05/07/2020 ABS 26.08 1 45.42 0.10 31.04 1 225.16 CORUMBA MAT. REM ARMADOR
RDM A3502 FARPADO MAT. 03/07/2020 ALTA GENETICS 28.22 0.50 39.08 0.10 26.23 1 252.54 CORAL MAT. MANDARIN MAT.
RDM A3515 FBI MAT. 03/07/2020 ABS 27.13 1 40.80 0.10 25.09 1 241.02 REM DULLDOG SHERLOCK MAT.
RDM A3393 ELGIN MAT. 07/11/2019 ABS 31.20 0.10 48.56 0.10 38.08 1 208.38 QUARUP BONS TORNADO MAT.
RDM A3151 ESTANHO MAT. 03/10/2019 ABS 33.64 0.10 41.98 0.10 27.40 1 258.30 VELERO MAT. TITAN MAT.
RDM A3101 EMIRADO MAT. 30/09/2019 SELECT SIRES 31.60 0.10 52.27 0.10 30.37 1 246.72 VELERO MAT. SHERLOCK MAT.
RDM A3096 ESPARTANO MAT. 29/09/2019 ABS 25.30 2 39.26 0.10 29.70 1 185.30 QUARUP BONS TORNADO MAT.
RDM A3064 ESTORIL MAT. 25/09/2019 ALTA GENETICS 29.83 0.50 49.42 0.10 35.12 1 232.52 QUARUP BONS TORNADO MAT.
RDM A3066 ETRUSCO MAT. 25/09/2019 ABS 30.21 0.50 45.91 0.10 33.35 1 232 QUARUP BONS TORNADO MAT.
RDM A3053 ESCORIAL MAT. 24/09/2019 SELECT SIRES 29.32 0.50 49.86 0.10 32.42 1 237.05 QUARUP BONS TORNADO MAT.
RDM A2968 ERODES MAT. 15/09/2019 GENEX 25.83 1 41.93 0.10 24.65 1 175.37 QUARUP BONS SHERLOCK MAT.
RDM A2596 EDITAL MAT. 16/08/2019 ALTA GENETICS 24.43 2 36.79 0.10 31.82 1 218.36 QUARUP BONS REM ARMADOR
RDM A2558 EURO MAT. 13/08/2019 SEMEX 30.89 0.10 48.13 0.10 2.81 1 222.90 QUARUP BONS REM TORIXOREU
RDM A2249 ESCULAPIO MAT. 17/07/2019 ABS 27.18 1 4.12 0.10 37 1 182.97 QUARUP BONS BACKUP
RDM A2233 ENSINO MAT. 15/07/2019 ALTA GENETICS 26.67 1 43.89 0.10 31.79 1 205.10 QUARUP BONS SHERLOCK MAT.
RDM A2227 ESCANDINAVO MAT. 14/07/2019 ALTA GENETICS 28.30 0.50 46.41 0.10 34.11 1 232.95 QUARUP BONS BACKUP
RDM A2192 ESTRATO MAT. 09/07/2019 ALTA GENETICS 28.97 0.50 35.40 0.50 17.65 1 218.41 VELERO MAT. SHERLOCK MAT.
RDM A1976 DIJON MAT. 08/11/2018 ALTA GENETICS 17.15 10 31.79 0.50 16.50 1 217.17 DRUSO DA CA SHERLOCK MAT.
RDM A1928 DAKOTA MAT. 06/11/2018 ALTA GENETICS 8.63 35 21.40 5 14.78 1 179.53 LACRE FIV L.CANCADO SHERLOCK MAT.
RDM A1575 DODGE MAT. 21/09/2018 CRV LAGOA 27.61 0.50 43.96 0.10 23.47 1 268.95 PLAYBOY MAT. REM TORIXOREU
RDM A1622 DITADOR MAT. 11/09/2018 SEMEX 24.43 2 39.04 0.10 21.95 1 257.85 SAMURAI MAT. REM TORIXOREU
RDM A1335 DAMASCO MAT. 28/08/2018 ALTA GENETICS 25.19 2 40.80 0.10 29.28 1 247.76 ZAPP BEABISA SHERLOCK MAT.
RDM A1244 DIGITAL MAT. 14/08/2018 ALTA GENETICS 23.50 3 46.84 0.10 29.24 1 260.81 REM DHEEF SABARA MAT.
RDM A1196 DON QUIXOTE MAT. 10/08/2018 ABS 27.68 0.50 38.22 0.10 27.96 1 203.79 ZAPP BEABISA 3T DA ALO BRASIL
RDM A1119 DELREI MAT. 04/08/2018 ABS 22.69 3 40.52 0.10 28.77 1 220.99 RUBAIAH MAT. TORNADO MAT.
RDM A528 CAIAPO MAT. 06/10/2017 ABS 24.52 2 49.76 0.10 26.75 1 228.83 REM ARMADOR MANDARIN MAT.
RDM A262 CAN CAN MAT. 02/09/2017 ABS 25.46 2 38.62 0.10 24.67 1 213.53 REM ARMADOR BACKUP
RDM A261 CONAN MAT. 02/09/2017 CRV LAGOA 20.12 5 31.45 0.50 18.54 1 226.71 VELERO MAT. SHERLOCK MAT.
RDM A236 CORAL MAT. 01/09/2017 ALTA GENETICS 31 0.10 46.36 0.10 31.70 1 288.44 REM ARMADOR BACKUP
RDM A99 CORUMBÁ MAT. 17/08/2017 ABS 17.93 9 31.85 0.50 18.53 1 195.51 VELERO MAT. SAIGON MAT.
RDM A83 CARANDAH MAT. 15/08/2017 ALTA GENETICS 28.22 0.50 40.66 0.10 26.09 1 292.63 VERNON MAT. SAIGON MAT.
RDM A24 CONDOR MAT. 01/08/2017 SELECT SIRES 19.74 6 4.14 0.10 27.61 1 169.29 REM ARMADOR MANDARIN MAT.
RDM 9990 CORINGA MAT. 26/07/2017 CRV LAGOA 23.95 2 33.06 0.50 22.55 1 221.89 REM ARMADOR BACKUP
RDM 9986 CANADA MAT. 25/07/2017 ABS 24.70 2 37.70 0.10 28.35 1 220.38 REM ARMADOR BACKUP
RDM 9978 CACIQUE MAT. 24/07/2017 SEMEX 27.03 1 41.16 0.10 29.04 1 191.18 REM ARMADOR MANDARIN MAT.
RDM 9969 COIOTE MAT. 20/07/2017 GENEX 23.64 2 35.95 0.10 25.12 1 203.99 REM ARMADOR MANDARIN MAT.
RDM 9046 BANDOLEIRO MAT. 21/08/2016 ALTA GENETICS 24.26 2 41.27 0.10 26.02 1 272.41 TORNADO MAT. PLAYBOY MAT.
RDM 8873 BATMAN MAT. 29/07/2016 ABS 13.04 20 24.11 3 14.20 1 156.60 SHERLOCK MAT. REM TORIXOREU
RDM 8694 AVATAR MAT. 10/11/2015 CRV LAGOA 16.47 11 28.47 1 19.86 1 125.66 REM TORIXOREU QUARK COL
VICK 184 ASTRAL DA VICK 02/11/2015 ALTA GENETICS 18.73 7 30.32 1 18.25 1 189.97 SHERLOCK MAT. JHARU DA MAT.
RDM 8360 ARTISTA MAT. 19/08/2015 SEMEX 18.75 10 28.31 1 1.76 1 188.16 SHERLOCK MAT. REM TORIXOREU
RDM 8020 VERNON MAT. 11/10/2014 CRV LAGOA 21.41 4 28.98 1 22.74 1 179.11 REM ARMADOR QUARK COL
RDM 7698 VELERO MAT. 22/08/2014 ABS 21.46 4 38.33 0.10 19.66 1 198.62 MANDARIN MAT. REM TORIXOREU
RDM 6023 SHERLOCK MAT. 08/09/2012 ABS 18.47 8 35.75 0.50 19.26 1 180.31 NEHRU MAT. LUGANO MAT.
Posso te ajudar?