Touros

AVALIAÇÃO GENÉTICA
RGD NOME NASCIMENTO CENTRAL MGTe TOP IQG % iABCZ DECA IR$M Pai Avô Materno
RDM B1005 ITARARI MAT 25/09/2023 ABS 35.30 0.10 42.56 0.10 34.62 0.10 - GLOBAL MAT QUARUP BONS
RDM B776 ITAIPU MAT 12/09/2023 SELECT SIRES 33.35 0.50 39.64 0.50 33.23 0.10 - DIPLOMATA AGRONOVA VOLP MAT
RDM B769 INGLES MAT 12/09/2023 SEMEX 32.73 0.50 46.59 0.10 34.85 0.10 - GURUPI MAT CACIQUE MAT
RDM B736 ILAM MAT 11/09/2023 ALTA GENETICS 34.74 0.10 49.81 0.10 41.31 0.10 - GURUPI MAT REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA
RDM B721 IATE MAT. 10/09/2023 ALTA GENETICS 32.51 0.50 44.77 0.10 35.33 0.10 - GLOBAL MAT REM HORUS GENETICA ADITIVA
RDM B455 INEDITO MAT. 30/08/2023 ALTA GENETICS 30.59 0.50 - - 29.22 0.10 - 8720 FIV DA EAO SHERLOCK MAT
RDM B441 ITAJURU MAT 29/08/2023 SELECT SIRES 30.85 0.50 45.67 0.10 38.60 0.10 - DIPLOMATA AGRONOVA VOLP MAT
RDM B447 IRAPUAN MAT 29/08/2023 ABS 35.67 0.10 42.56 0.10 37.92 0.10 - GURUPI MAT EL ZORRERO SINO
RDM B170 IFFAHAN MAT 13/08/2023 SEMEX 32.66 0.50 51.85 0.10 38.25 0.10 - EMBATE DA AGRONOVA REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA
RDM A9958 INAMBI MAT 06/08/2023 RANCHO DA MATINHA 34.46 0.10 - - 40.25 0.10 - EMBATE DA AGRONOVA DODGE MAT
RDM A9579 IBRA MAT 25/07/2023 SEMEX 33.15 0.10 41.11 0.10 31.58 0.10 - LUCK FIV KATISPERA CORAL MAT
RDM A9234 IRKAL MAT 04/07/2023 ABS 32.67 0.50 42.22 0.10 34.44 0.10 - EMBATE DA AGRONOVA CORAL MAT
RDM A8610 HALLEY MAT. 25/09/2022 ALTA GENETICS 31.59 0.50 49.01 0.10 30.72 1 268.75 ESTANHO MAT. QUARUP BONS
RDM A8611 HACKER MAT 25/09/2022 SELECT SIRES 31.08 0.50 40.99 0.10 31.61 0.10 - DIPLOMATA AGRONOVA QUARUP BONS
RDM A8282 HASSAN MAT. 07/09/2022 ABS 28.94 1 55.54 0.10 34.62 1 254.38 REM HERMOSO ZAPP BEABISA
RDM A8215 HASHTAGS MAT. 06/09/2022 ABS 34.68 0.10 49.95 0.10 39.70 1 275.71 DIPLOMATA AGRONOVA QUARUP BONS
RDM A7938 HARU MAT. 18/08/2022 ABS 29.44 1 38.16 0.50 24.42 1 252.59 ESTANHO MAT. QUARUP BONS
RDM A7667 HINDU MAT. 05/08/2022 ALTA GENETICS 33.40 0.10 49.65 0.10 39.06 1 280.96 DIPLOMATA AGRONOVA TORNADO MAT.
RDM A7389 HANDI MAT. 20/07/2022 ALTA GENETICS 29.89 0.50 63.23 0.10 40.62 1 279.51 REM HERMOSO QUARUP BONS
RDM A7286 HANCOCK MAT 14/07/2022 ABS 31.37 0.50 32.77 1 20.25 1 - DAMASCO MAT REM DANUT
RDM A6962 HITLER MAT. 20/06/2022 ALTA GENETICS 35.24 0.10 54.86 0.10 34.09 1 272.52 REM HORUS VELERO MAT.
RDM A6914 HAMADAN MAT. 17/06/2022 ABS 29.30 1 38.67 0.50 25.31 1 236.26 REM HORUS CZAR MATI
RDM A6675 GUANAMBI MAT. 15/10/2021 ALTA GENETICS 26.53 2 29.06 2 24.03 1 183.25 ESTORIL MAT. VIGOR MATI
RDM A6397 GATO MAT. 12/09/2021 SEMEX 34.30 0.10 44.55 0.10 31.19 1 260.69 REM HORUS REM VOKOLO
RDM A6382 GRIFEN MAT. 12/09/2021 ABS 26.68 2 33.24 1 24.91 1 218.38 ESTORIL MAT. VELERO MAT.
RDM A6376 GRANEL MAT. 12/09/2021 ALTA GENETICS 30.68 0.50 40.19 0.10 28.12 1 221.79 REM HORUS QUARUP BONS
RDM A6027 GALEGO MAT. 22/08/2021 SELECT SIRES 30.93 0.50 50.70 0.10 36.23 1 232.81 REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA REM ARMADOR
RDM A5969 GUAPORÉ MAT. 19/08/2021 ABS 25.98 2 41.97 0.10 31.87 1 222.10 REM HERMOSO TORNADO MAT.
RDM A5722 GOLDMAN MAT. 30/07/2021 ABS 34.37 0.10 55.63 0.10 38.06 1 278.45 REM HORUS GENETICA ADITIVA ZAPP BEABISA
RDM A5517 GOLF MAT. 18/07/2021 GENEX 28.89 1 59.14 0.10 34.11 1 262.73 REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA REM ARMADOR
RDM A5488 GARCIA MAT. 16/07/2021 ALTA GENETICS 33.13 0.10 51.82 0.10 35.19 1 270.01 EL ZORRERO SINO VELERO MAT.
RDM A5492 GURUPI MAT. 16/07/2021 ALTA GENETICS 34.89 0.10 46.49 0.10 36.20 1 285.44 REM HORUS GENETICA ADITIVA REM DANUT
RDM A5310 GLOBAL MAT. 27/06/2021 SELECT SIRES 32.81 0.10 50.59 0.10 32.08 1 267.84 EL ZORRERO SINO BAOBA MAT.
RDM A5295 GARFIELD MAT. 24/06/2021 ABS 31.41 0.10 47.90 0.10 35.92 1 262.71 EL ZORRERO SINO REM ARMADOR
RDM A5258 GOIANO MAT. 21/06/2021 ALTA GENETICS 28.09 1 37.99 0.50 29.40 1 249.31 EL ZORRERO SINO NEHRU MAT.
RDM A5269 GOLAN MAT. 21/06/2021 GENEX 34.85 0.10 54.77 0.10 36.41 1 279.28 EL ZORRERO SINO REM ARMADOR
RDM A4814 FALCAO MAT. 05/10/2020 ALTA GENETICS 27.61 1 60.01 0.10 33.81 1 215.12 DNA SINO REM ARMADOR
RDM A4078 FACEBOOK MAT. 16/08/2020 ALTA GENETICS 26.64 2 36.65 0.50 26.94 1 207.33 CORUMBÁ MAT. TORNADO MAT.
RDM A3547 FORD MAT. 06/07/2020 ALTA GENETICS 30.07 0.50 47.34 0.10 35.12 1 243.77 REM DULLDOG SHERLOCK MAT.
RDM A3530 FENIX MAT. 05/07/2020 ABS 26.08 1 45.42 0.10 31.04 1 225.16 CORUMBA MAT. REM ARMADOR
RDM A3502 FARPADO MAT. 03/07/2020 ALTA GENETICS 28.22 0.50 39.08 0.10 26.23 1 252.54 CORAL MAT. MANDARIN MAT.
RDM A3515 FBI MAT. 03/07/2020 ABS 27.13 1 40.80 0.10 25.09 1 241.02 REM DULLDOG SHERLOCK MAT.
RDM A3151 ESTANHO MAT. 03/10/2019 ABS 33.64 0.10 41.98 0.10 27.40 1 258.30 VELERO MAT. TITAN MAT.
RDM A3096 ESPARTANO MAT. 29/09/2019 ABS 25.30 2 39.26 0.10 29.70 1 185.30 QUARUP BONS TORNADO MAT.
RDM A3064 ESTORIL MAT. 25/09/2019 ALTA GENETICS 29.83 0.50 49.42 0.10 35.12 1 232.52 QUARUP BONS TORNADO MAT.
RDM A3066 ETRUSCO MAT. 25/09/2019 ABS 30.21 0.50 45.91 0.10 33.35 1 232 QUARUP BONS TORNADO MAT.
RDM A3053 ESCORIAL MAT. 24/09/2019 SELECT SIRES 29.32 0.50 49.86 0.10 32.42 1 237.05 QUARUP BONS TORNADO MAT.
RDM A2968 ERODES MAT. 15/09/2019 GENEX 25.83 1 41.93 0.10 24.65 1 175.37 QUARUP BONS SHERLOCK MAT.
RDM A2227 ESCANDINAVO MAT. 14/07/2019 ALTA GENETICS 28.30 0.50 46.41 0.10 34.11 1 232.95 QUARUP BONS BACKUP
RDM A2192 ESTRATO MAT. 09/07/2019 ALTA GENETICS 28.97 0.50 35.40 0.50 17.65 1 218.41 VELERO MAT. SHERLOCK MAT.
RDM A1622 DITADOR MAT. 11/09/2018 SEMEX 24.43 2 39.04 0.10 21.95 1 257.85 SAMURAI MAT. REM TORIXOREU
RDM A1335 DAMASCO MAT. 28/08/2018 ALTA GENETICS 25.19 2 40.80 0.10 29.28 1 247.76 ZAPP BEABISA SHERLOCK MAT.
RDM A1244 DIGITAL MAT. 14/08/2018 ALTA GENETICS 23.50 3 46.84 0.10 29.24 1 260.81 REM DHEEF SABARA MAT.
RDM A528 CAIAPO MAT. 06/10/2017 ABS 24.52 2 49.76 0.10 26.75 1 228.83 REM ARMADOR MANDARIN MAT.
RDM A262 CAN CAN MAT. 02/09/2017 ABS 25.46 2 38.62 0.10 24.67 1 213.53 REM ARMADOR BACKUP
RDM A236 CORAL MAT. 01/09/2017 ALTA GENETICS 31 0.10 46.36 0.10 31.70 1 288.44 REM ARMADOR BACKUP
RDM A99 CORUMBÁ MAT. 17/08/2017 ABS 17.93 9 31.85 0.50 18.53 1 195.51 VELERO MAT. SAIGON MAT.
RDM A83 CARANDAH MAT. 15/08/2017 ALTA GENETICS 28.22 0.50 40.66 0.10 26.09 1 292.63 VERNON MAT. SAIGON MAT.
RDM 9990 CORINGA MAT. 26/07/2017 CRV LAGOA 23.95 2 33.06 0.50 22.55 1 221.89 REM ARMADOR BACKUP
RDM 9986 CANADA MAT. 25/07/2017 ABS 24.70 2 37.70 0.10 28.35 1 220.38 REM ARMADOR BACKUP
RDM 9978 CACIQUE MAT. 24/07/2017 SEMEX 27.03 1 41.16 0.10 29.04 1 191.18 REM ARMADOR MANDARIN MAT.
RDM 9969 COIOTE MAT. 20/07/2017 GENEX 23.64 2 35.95 0.10 25.12 1 203.99 REM ARMADOR MANDARIN MAT.
RDM 8360 ARTISTA MAT. 19/08/2015 SEMEX 18.75 10 28.31 1 1.76 1 188.16 SHERLOCK MAT. REM TORIXOREU
Posso te ajudar?