ESTORIL MAT.

RGD: RDM A3064
Nascimento: 25/09/2019
ALTA GENETICS
RDM A3064
ESTORIL MAT.
MGTe: 29.83 TOP: 0.5
BONS 3108
QUARUP BONS
MGTe: 23.37 TOP: 3
Pai
RDM 9089
BARAVAH MAT.
MGTe: 29.74 TOP: 0.5
Mãe
REM 6447
REM VOKOLO
MGTe: 21.87 TOP: 4
Avô Paterno
BONS 2636
MAYA BONS
MGTe: 19.93 TOP: 6
Avó Paterna
RDM 7142
TORNADO MAT.
MGTe: 22.53 TOP: 3
Avô Materno
RDM 5804
SAIHA MAT.
MGTe: 22.63 TOP: 3
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 29.83 81 0.50
DIPP -1.09 69 7
D3P 81.36 82 8
MP120 4.36 71 2
MP210 5.63 71 2
DSTAY 93.83 79 0.50
DPN 1.66 88 90
DP120 8.53 78 3
DP210 14.96 80 2
DP365 27.38 84 2
DP450 27.47 86 2
DCAR -0.09 81 13
DIMS 0.09 84 82
DPE365 2.29 87 0.10
DPE450 2.07 89 1
DAOL 4.30 85 0.50
DACAB 0.66 84 5
DPD 74.76 84 2
DMD 74.04 82 5
MGTe_CR 31 80 0.10
MGTe_RE 29.29 86 0.50
MGTe_CO 9.77 84 0.10
MGTe_F1 9.51 84 0.50
* Sumário ANCP JUL/2022
Característica DEP AC %
IQG 49.42 - 0.10
PN 0.80 43 99
P120 4.46 31 0.50
TM120 8.02 - 0.10
PD 12.99 43 0.10
TMD 11.46 - 0.10
PS 28 44 0.10
GPD 15 44 0.10
CFD 6.21 27 0.10
CFS 10.34 30 0.10
HP/STAY 42.54 19 0.10
PES 2.33 38 0.10
IPP -30.72 23 0.50
PVD -0.72 42 78
AOL 4.47 39 0.10
EGS 1.18 32 7
MAR 1.88 30 1
CAR 0.15 18 99
Característica DEP AC DECA
iABCZ 35.12 - 1
PD 13 43 1
PA 21.36 42 1
PS 28 44 1
PM 4.47 31 1
TMD 11.46 - 1
IPP -30.73 23 1
STAY 42.55 19 1
PE-365 1.91 36 1
PE-450 2.34 38 1
E 3.11 37 1
P 5.67 37 1
M 5 37 1
AOL 4.47 39 1
ACAB 1.19 32 1
Posso te ajudar?