CORAL MAT.

RGD: RDM A236
Nascimento: 01/09/2017
ALTA GENETICS
RDM A236
CORAL MAT.
MGTe: 31 TOP: 0.1
REMC 5326
REM ARMADOR
MGTe: 25.5 TOP: 2
Pai
RDM 8113
VERANA MAT.
MGTe: 24.6 TOP: 2
Mãe
REMC 3462
REM TORIXOREU
MGTe: 19.34 TOP: 6
Avô Paterno
REM 4186
REM RONDA
MGTe: 20.58 TOP: 5
Avó Paterna
AAAP 1653
BACKUP
MGTe: 20.82 TOP: 5
Avô Materno
RDM 5729
RIANNA MAT.
MGTe: 20.39 TOP: 5
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 31 83 0.10
DIPP -0.91 70 15
D3P 78.07 82 15
MP120 5.09 72 1
MP210 6.95 71 1
DSTAY 84.82 79 9
DPN 2.74 90 99
DP120 10.47 83 1
DP210 18.01 85 0.50
DP365 31.59 87 0.50
DP450 32.40 88 0.50
DCAR -0.10 82 12
DIMS 0.16 85 91
DPE365 1.24 88 4
DPE450 1.27 90 7
DAOL 6.94 88 0.10
DACAB -0.70 86 100
DPD 73.63 85 6
DMD 73.87 83 5
MGTe_CR 28.58 81 0.50
MGTe_RE 35.20 88 0.10
MGTe_CO 7.93 86 1
MGTe_F1 5.21 86 4
* Sumário ANCP OUT/2022
Característica DEP AC %
IQG 46.36 - 0.10
PN 1.20 85 99
P120 2.66 39 5
TM120 6.56 - 0.50
PD 14.29 86 0.10
TMD 10.74 - 0.10
PS 28.81 80 0.10
GPD 14.51 80 0.10
CFD 5.94 44 0.10
CFS 5.82 38 0.50
HP/STAY 38.25 29 1
PES 1.80 51 0.10
IPP -18.77 31 5
PVD 0.37 51 27
AOL 7.07 53 0.10
EGS -2.12 41 99
MAR 1.99 40 1
CAR -0.06 41 2
Característica DEP AC DECA
iABCZ 31.70 - 1
PD 14.86 81 1
PA 23.35 55 1
PS 29.98 57 1
PM 3.18 38 1
TMD 11.54 - 1
IPP -16.77 31 1
STAY 39.71 28 1
PE-365 1.55 44 1
PE-450 1.75 46 1
E 3.33 39 1
P 3.86 39 1
M 2.32 39 1
AOL 6.88 40 1
ACAB -2.10 33 10
Posso te ajudar?