GRIFEN MAT.
RGD: RDM A6382
Nascimento: 12/09/2021
RDM A6382
GRIFEN MAT.
MGTe: 28.25 TOP: 0.5
ESTORIL MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
ENDYRA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
QUARUP BONS
MGTe: 0 TOP: 0
BARAVAH MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
VELERO MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
ANTARTICA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avaliação Genética
| Característica | DEP | ACC | TOP |
|---|---|---|---|
| MGTe | 26.68 | 54 | 2 |
| DIPP | -1.22 | 35 | 3 |
| D3P | 88.49 | 53 | 3 |
| MP120 | 1.22 | 42 | 36 |
| MP210 | 1.46 | 42 | 42 |
| DSTAY | 92.71 | 45 | 0.50 |
| DPN | 1.11 | 61 | 86 |
| DP120 | 7.07 | 56 | 6 |
| DP210 | 12.07 | 58 | 5 |
| DP365 | 22.39 | 61 | 5 |
| DP450 | 23.84 | 62 | 4 |
| DPE365 | 1.77 | 57 | 1 |
| DPE450 | 1.85 | 59 | 2 |
| DAOL | 4.30 | 62 | 2 |
| DACAB | 0.69 | 60 | 3 |
| DPD | 71.83 | 50 | 31 |
| DMD | 72.80 | 43 | 25 |
| MGTe_CR | 26.81 | 51 | 2 |
| MGTe_RE | 26.28 | 62 | 2 |
| MGTe_CO | 7.91 | 57 | 2 |
| MGTe_F1 | 7.69 | 57 | 2 |
* Sumário ANCP JUN/2024
| Característica | DEP | AC | % |
|---|---|---|---|
| IQG | 33.24 | - | 1 |
| PN | 0.57 | 41 | 91 |
| P120 | 1.77 | 32 | 20 |
| PD | 11.97 | 41 | 1 |
| TMD | 8.43 | - | 3 |
| PS | 20.64 | 43 | 2 |
| GPD | 8.67 | 43 | 7 |
| CFD | 6.37 | 27 | 0.50 |
| CFS | 7.43 | 28 | 1 |
| HP/STAY | 39.57 | 18 | 3 |
| PES | 2.36 | 38 | 0.10 |
| IPP | -29.08 | 24 | 1 |
| AOL | 3.02 | 38 | 3 |
| EGS | 3.73 | 31 | 0.10 |
| MAR | 1.12 | 28 | 11 |
* Sumário GENEPLUS ABRIL/2024