HASHTAGS MAT.
RGD: RDM A8215
Nascimento: 06/09/2022
RDM A8215
HASHTAGS MAT.
MGTe: 35.23 TOP: 0.1
DIPLOMATA AGRONOVA
MGTe: 0 TOP: 0
EVOLUÇÃO MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
REM ESPIÃO
MGTe: 0 TOP: 0
BATOM DA AGRONOVA
MGTe: 0 TOP: 0
QUARUP BONS
MGTe: 0 TOP: 0
VERGUETA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avaliação Genética
| Característica | DEP | ACC | TOP |
|---|---|---|---|
| MGTe | 34.68 | 55 | 0.10 |
| DIPP | -1.05 | 35 | 6 |
| D3P | 91.11 | 54 | 1 |
| MP120 | 6.05 | 42 | 0.50 |
| MP210 | 8.13 | 42 | 0.50 |
| DSTAY | 88.83 | 46 | 2 |
| DPN | 2.59 | 63 | 100 |
| DP120 | 13.34 | 58 | 0.10 |
| DP210 | 21.79 | 60 | 0.10 |
| DP365 | 37.80 | 63 | 0.10 |
| DP450 | 38.15 | 64 | 0.10 |
| DPE365 | 1.10 | 59 | 7 |
| DPE450 | 1.09 | 61 | 10 |
| DAOL | 4.74 | 63 | 2 |
| DACAB | 0.83 | 62 | 2 |
| DPD | 74.77 | 49 | 7 |
| DMD | 74.96 | 41 | 2 |
| MGTe_CR | 74.99 | 58 | 0.50 |
| MGTe_RE | 36.32 | 63 | 0.50 |
| MGTe_CO | 10.51 | 59 | 0.50 |
| MGTe_F1 | 10.06 | 60 | 0.50 |
* Sumário ANCP JUN/2024
| Característica | DEP | AC | % |
|---|---|---|---|
| IQG | 49.95 | - | 0.10 |
| PN | 1.34 | 40 | 99 |
| P120 | 5.47 | 29 | 0.50 |
| PD | 20.62 | 40 | 0.10 |
| TMD | 17.53 | - | 0.10 |
| PS | 37.54 | 41 | 0.10 |
| GPD | 16.91 | 41 | 0.10 |
| CFD | 8.52 | 26 | 0.10 |
| CFS | 9.44 | 28 | 0.10 |
| HP/STAY | 42.98 | 17 | 0.50 |
| PES | 1.96 | 37 | 0.50 |
| IPP | -36.75 | 23 | 0.10 |
| AOL | 4.33 | 38 | 0.50 |
| EGS | 3.51 | 32 | 0.10 |
| MAR | 0.87 | 29 | 17 |
* Sumário GENEPLUS ABRIL/2024