ESCANDINAVO MAT.

RGD: RDM A2227
Nascimento: 14/07/2019
ALTA GENETICS
RDM A2227
ESCANDINAVO MAT.
MGTe: 28.3 TOP: 0.5
BONS 3108
QUARUP BONS
MGTe: 23.37 TOP: 3
Pai
RDM 7967
VAHID MAT.
MGTe: 21.33 TOP: 4
Mãe
REM 6447
REM VOKOLO
MGTe: 21.87 TOP: 4
Avô Paterno
BONS 2636
MAYA BONS
MGTe: 19.93 TOP: 6
Avó Paterna
AAAP 1653
BACKUP
MGTe: 20.85 TOP: 5
Avô Materno
RDM 5576
ROXANNE MAT.
MGTe: 18.93 TOP: 7
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 28.30 75 0.50
DIPP -1.24 62 4
D3P 87.81 77 1
MP120 3.60 64 4
MP210 4.91 64 4
DSTAY 93.75 73 0.50
DPN 0.27 84 33
DP120 7.08 72 5
DP210 13.92 74 3
DP365 23.27 79 4
DP450 24.51 81 3
DCAR -0.04 75 30
DIMS 0.06 79 78
DPE365 1.40 83 3
DPE450 1.66 86 3
DAOL 3.99 81 1
DACAB 0.69 80 4
DPD 70.49 79 12
DMD 73.78 76 5
MGTe_CR 31.14 74 0.10
MGTe_RE 26.64 81 1
MGTe_CO 8.75 80 0.50
MGTe_F1 8.59 80 0.50
* Sumário ANCP JUL/2022
Característica DEP AC %
IQG 46.41 - 0.10
PN 0.10 45 50
P120 4.44 32 0.50
TM120 7.48 - 0.10
PD 11.53 45 0.50
TMD 11.36 - 0.10
PS 24.06 46 0.10
GPD 12.52 46 0.50
CFD 8.11 29 0.10
CFS 10.79 30 0.10
HP/STAY 42.95 21 0.10
PES 2.27 38 0.10
IPP -40.55 24 0.10
PVD 0.42 42 25
AOL 4.09 39 0.10
EGS 1.71 32 3
MAR 1.44 30 4
CAR 0.04 28 83
Característica DEP AC DECA
iABCZ 34.11 - 1
PD 12.63 45 1
PA 20.78 44 1
PS 25.27 46 1
PM 4.60 32 1
TMD 11.69 - 1
IPP -36.10 24 1
STAY 41.22 21 1
PE-365 1.72 36 1
PE-450 2.42 38 1
E 2.75 37 1
P 6.01 37 1
M 6.68 37 1
AOL 3.74 39 1
ACAB 1.64 32 1
Posso te ajudar?