GOLF MAT.
RGD: RDM A5517
Nascimento: 18/07/2021
RDM A5517
GOLF MAT.
MGTe: 29.68 TOP: 0.5
Pai
RDM A32
CENTRALINA MAT.
MGTe: 23.6 TOP: 3
REM A7
REM ESPIAO007
MGTe: 25.94 TOP: 2
REMC 4862
REM VOTUPORANGA
MGTe: 0 TOP: 0
Avô Materno
RDM 7868
VERGUETA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avaliação Genética
| Característica | DEP | ACC | TOP |
|---|---|---|---|
| MGTe | 28.89 | 58 | 1 |
| DIPP | -1.44 | 41 | 2 |
| D3P | 84.97 | 61 | 16 |
| MP120 | 1.03 | 44 | 44 |
| MP210 | 1.47 | 44 | 44 |
| DSTAY | 92.43 | 54 | 2 |
| DPN | 0.39 | 72 | 45 |
| DP120 | 6.72 | 55 | 7 |
| DP210 | 13.88 | 58 | 4 |
| DP365 | 30.27 | 65 | 1 |
| DP450 | 31.03 | 68 | 1 |
| DPE365 | 1.54 | 71 | 2 |
| DPE450 | 2.16 | 75 | 1 |
| DAOL | 4.83 | 69 | 0.50 |
| DACAB | 1 | 66 | 2 |
| DPD | 74.80 | 63 | 2 |
| DMD | 74.57 | 60 | 3 |
| MGTe_CR | 26.61 | 56 | 2 |
| MGTe_RE | 32.74 | 68 | 0.50 |
| MGTe_CO | 11.10 | 66 | 0.10 |
| MGTe_F1 | 11.19 | 66 | 0.10 |
* Sumário ANCP ABR/2023
| Característica | DEP | AC | % |
|---|---|---|---|
| IQG | 59.14 | - | 0.10 |
| PN | 0.28 | 45 | 69 |
| P120 | 3.05 | 31 | 4 |
| PD | 16.17 | 46 | 0.10 |
| TMD | 11.95 | - | 0.10 |
| PS | 36.09 | 45 | 0.10 |
| GPD | 19.92 | 45 | 0.10 |
| CFD | 6.64 | 28 | 0.10 |
| CFS | 8.93 | 29 | 0.10 |
| HP/STAY | 42.54 | 19 | 0.10 |
| PES | 2.68 | 36 | 0.10 |
| IPP | -32.88 | 23 | 0.50 |
| AOL | 6.52 | 37 | 0.10 |
| EGS | 4.45 | 30 | 0.10 |
| MAR | 2.04 | 27 | 1 |
* Sumário GENEPLUS JAN/2023.