GLOBAL MAT.
RGD: RDM A5310
Nascimento: 27/06/2021
RDM A5310
GLOBAL MAT.
MGTe: 32.08 TOP: 0.1
Pai
RDM A3061
EULAZIA MAT.
MGTe: 27.06 TOP: 1
REM A7
REM ESPIAO007
MGTe: 25.94 TOP: 2
RDM 9454
BHARBY MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avô Materno
RDM A469
CITARA MAT.
MGTe: 23.12 TOP: 4
Avaliação Genética
| Característica | DEP | ACC | TOP |
|---|---|---|---|
| MGTe | 32.81 | 57 | 0.10 |
| DIPP | -1.58 | 37 | 1 |
| D3P | 94.66 | 57 | 0.50 |
| MP120 | 2.70 | 40 | 11 |
| MP210 | 3.10 | 39 | 17 |
| DSTAY | 89.66 | 50 | 4 |
| DPN | 1.05 | 69 | 78 |
| DP120 | 11.53 | 53 | 0.50 |
| DP210 | 19.45 | 55 | 0.50 |
| DP365 | 32.51 | 63 | 0.50 |
| DP450 | 34.84 | 66 | 0.50 |
| DPE365 | 1.27 | 69 | 5 |
| DPE450 | 1.32 | 73 | 7 |
| DAOL | 5.36 | 66 | 0.50 |
| DACAB | 0.66 | 63 | 6 |
| DPD | 75 | 60 | 0.10 |
| DMD | 74.99 | 57 | 0.50 |
| MGTe_CR | 31.68 | 53 | 0.10 |
| MGTe_RE | 35.26 | 66 | 0.10 |
| MGTe_CO | 10.45 | 64 | 0.10 |
| MGTe_F1 | 9.95 | 64 | 0.50 |
* Sumário ANCP ABR/2023
| Característica | DEP | AC | % |
|---|---|---|---|
| IQG | 50.59 | - | 0.10 |
| PN | 0.93 | 43 | 99 |
| P120 | 2.79 | 29 | 6 |
| PD | 19.68 | 42 | 0.10 |
| TMD | 12.74 | - | 0.10 |
| PS | 33.39 | 42 | 0.10 |
| GPD | 13.70 | 42 | 0.50 |
| CFD | 7.78 | 26 | 0.10 |
| CFS | 11.11 | 27 | 0.10 |
| HP/STAY | 38.12 | 17 | 3 |
| PES | 2.35 | 36 | 0.10 |
| IPP | -33.72 | 21 | 0.50 |
| AOL | 5.08 | 37 | 0.10 |
| EGS | 3.95 | 30 | 0.10 |
| MAR | 1.31 | 27 | 6 |
* Sumário GENEPLUS JAN/2023.