HITLER MAT.
RGD: RDM A6962
Nascimento: 20/06/2022
RDM A6962
HITLER MAT.
MGTe: 35.77 TOP: 0.01
REM HORUS
MGTe: 0 TOP: 0
ENDIRA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
REM EMBAIXADOR
MGTe: 0 TOP: 0
REM EMBOSKADA
MGTe: 0 TOP: 0
VELERO MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
ANTARTICA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avaliação Genética
| Característica | DEP | ACC | TOP |
|---|---|---|---|
| MGTe | 35.24 | 55 | 0.10 |
| DIPP | -1.12 | 38 | 5 |
| D3P | 87.27 | 54 | 4 |
| MP120 | 8.21 | 43 | 0.10 |
| MP210 | 10.54 | 43 | 0.10 |
| DSTAY | 92.62 | 45 | 0.50 |
| DPN | 1.30 | 61 | 91 |
| DP120 | 11.16 | 56 | 0.50 |
| DP210 | 18.84 | 58 | 0.50 |
| DP365 | 34.39 | 61 | 0.50 |
| DP450 | 34.65 | 63 | 0.50 |
| DPE365 | 2.56 | 58 | 0.10 |
| DPE450 | 2.78 | 60 | 0.10 |
| DAOL | 5.73 | 62 | 0.50 |
| DACAB | 0.50 | 60 | 5 |
| DPD | 74.97 | 48 | 2 |
| DMD | 74.95 | 48 | 2 |
| MGTe_CR | 35.16 | 51 | 0.10 |
| MGTe_RE | 35.54 | 62 | 0.50 |
| MGTe_CO | 9.31 | 57 | 1 |
| MGTe_F1 | 8.48 | 58 | 2 |
* Sumário ANCP JUN/2024
| Característica | DEP | AC | % |
|---|---|---|---|
| IQG | 54.86 | - | 0.10 |
| PN | 0.70 | 39 | 96 |
| P120 | 7.68 | 31 | 0.10 |
| PD | 16.03 | - | 0.10 |
| TMD | 16.98 | - | 0.10 |
| PS | 31.60 | 40 | 0.10 |
| GPD | 15.57 | 40 | 0.10 |
| CFD | 7.37 | 26 | 0.10 |
| CFS | 9.51 | 29 | 0.10 |
| HP/STAY | 39.99 | 16 | 2 |
| PES | 3.34 | 36 | 0.10 |
| IPP | -19.82 | 24 | 7 |
| AOL | 5.70 | 36 | 0.10 |
| EGS | 5.69 | 30 | 0.10 |
| MAR | 0.03 | 29 | 49 |
* Sumário GENEPLUS 2024/4