VERNON MAT.

RGD: RDM 8020
Nascimento: 11/10/2014
CRV LAGOA
RDM 8020
VERNON MAT.
MGTe: 21.41 TOP: 4
REMC 5326
REM ARMADOR
MGTe: 25.58 TOP: 2
Pai
RDM 4728
PARMA MAT.
MGTe: 12.93 TOP: 20
Mãe
REMC 3462
REM TORIXOREU
MGTe: 19.68 TOP: 6
Avô Paterno
REM 4186
REM RONDA
MGTe: 20.92 TOP: 5
Avó Paterna
7700 L4810
QUARK COL
MGTe: 16.15 TOP: 12
Avô Materno
RDM 4011
MANTHA FIV MAT.
MGTe: 5.38 TOP: 51
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 21.41 78 4
DIPP -1.16 66 5
D3P 83.12 76 5
MP120 1.83 66 24
MP210 2.79 65 20
DSTAY 83.58 66 10
DPN 1.50 88 87
DP120 2.18 84 3
DP210 11.66 86 6
DP365 18.97 88 8
DP450 18.74 89 10
DCAR -0.24 73 0.50
DIMS -0.22 77 7
DPE365 0.42 86 27
DPE450 0.41 87 31
DAOL 2.70 82 3
DACAB 0.28 81 20
DPD 74.91 78 2
DMD 74.87 76 2
MGTe_CR 24.62 75 3
MGTe_RE 19.18 86 5
MGTe_CO 6.51 82 2
MGTe_F1 5.80 82 3
* Sumário ANCP JUL/2022
Característica DEP AC %
IQG 28.98 - 1
PN 0.94 89 99
P120 0.29 60 46
TM120 4.26 - 4
PD 11.14 90 0.50
TMD 6.26 - 4
PS 17.20 90 2
GPD 6.06 90 10
CFD 7.98 65 0.10
CFS 8.50 65 0.10
HP/STAY 37.44 29 2
PES 0.64 82 15
IPP -19.04 61 5
PVD 0.27 58 31
AOL 3.86 74 0.10
EGS 2.04 63 1
MAR -0.09 54 53
CAR -0.23 42 0.10
Característica DEP AC DECA
iABCZ 22.74 - 1
PD 11.72 90 1
PA 15.24 88 1
PS 17.99 89 1
PM 0.61 54 4
TMD 7.18 - 1
IPP -24.47 50 1
STAY 37.71 29 1
PE-365 0.62 79 1
PE-450 0.71 81 1
E 1.91 72 1
P 4.58 72 1
M 4.10 72 1
AOL 3.59 73 1
ACAB 1.88 62 1
Posso te ajudar?