SHERLOCK MAT.

RGD: RDM 6023
Nascimento: 08/09/2012
ABS
RDM 6023
SHERLOCK MAT.
MGTe: 18.47 TOP: 8
RDM 4305
NEHRU MAT.
MGTe: 18.84 TOP: 7
Pai
RDM 4913
POLIANA MAT.
MGTe: 11.37 TOP: 25
Mãe
RDM 2861
JANGO DA MAT.
MGTe: 16.49 TOP: 11
Avô Paterno
RDM 3745
LOUVEIRA MAT.
MGTe: 11.51 TOP: 24
Avó Paterna
RDM 3658
LUGANO MAT.
MGTe: 10.46 TOP: 28
Avô Materno
RDM 4183
MERIDA FIV MAT.
MGTe: 8.45 TOP: 36
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 18.47 90 8
DIPP -0.56 88 37
D3P 70.24 90 37
MP120 -0.08 88 76
MP210 -0.13 87 77
DSTAY 77.25 78 18
DPN 1.40 97 84
DP120 6.25 95 8
DP210 10.36 95 8
DP365 19.11 96 8
DP450 19.52 96 9
DCAR -0.09 83 15
DIMS -0.07 86 34
DPE365 1.62 95 2
DPE450 1.74 96 2
DAOL 1.95 94 6
DACAB 0.05 94 45
DPD 74.61 94 3
DMD 73.89 93 5
MGTe_CR 19.23 87 10
MGTe_RE 17.79 95 6
MGTe_CO 3.89 92 7
MGTe_F1 3.19 92 10
* Sumário ANCP JUL/2022
Característica DEP AC %
IQG 35.75 - 0.50
PN 0.59 96 95
P120 -0.02 87 55
TM120 3.01 - 12
PD 9.19 97 2
TMD 4.98 - 9
PS 19.71 97 0.50
GPD 10.52 97 1
CFD 5.09 81 0.50
CFS 7.99 82 0.10
HP/STAY 30.23 38 48
PES 1.98 94 0.10
IPP -14.61 88 10
PVD -0.61 78 73
AOL 3.37 93 0.50
EGS 2.55 90 0.50
MAR -1.13 79 91
CAR -0.02 68 20
Característica DEP AC DECA
iABCZ 19.26 - 1
PD 9.44 97 1
PA 15.23 96 1
PS 20.30 97 1
PM -0.02 87 6
TMD 5.05 - 1
IPP -17.16 85 1
STAY 33.09 28 2
PE-365 1.56 93 1
PE-450 2.01 94 1
E 0.87 92 3
P 7.01 92 1
M 5.19 92 1
AOL 3.42 93 1
ACAB 2.62 90 1
Posso te ajudar?