GUAPORÉ MAT.
RGD: RDM A5969
Nascimento: 19/08/2021
RDM A5969
GUAPORÉ MAT.
MGTe: 26.43 TOP: 2
REM HERMOSO
MGTe: 0 TOP: 0
MGTe: 0 TOP: 0
MGTe: 0 TOP: 0
MGTe: 0 TOP: 0
TORNADO MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
MGTe: 0 TOP: 0
Avaliação Genética
| Característica | DEP | ACC | TOP |
|---|---|---|---|
| MGTe | 25.98 | 56 | 2 |
| DIPP | -0.81 | 38 | 18 |
| D3P | 85.09 | 56 | 7 |
| MP120 | 1.77 | 43 | 23 |
| MP210 | 14.82 | 60 | 2 |
| DSTAY | 87.16 | 48 | 3 |
| DPN | 2.11 | 63 | 99 |
| DP120 | 1.77 | 43 | 23 |
| DP210 | 14.82 | 60 | 2 |
| DP365 | 25.67 | 63 | 3 |
| DP450 | 28.08 | 64 | 2 |
| DPE365 | 1.41 | 59 | 3 |
| DPE450 | 1.73 | 62 | 3 |
| DAOL | 2.33 | 63 | 12 |
| DACAB | 0.89 | 62 | 1 |
| DPD | - | - | - |
| DMD | - | - | - |
| MGTe_CR | - | - | - |
| MGTe_RE | - | - | - |
| MGTe_CO | - | - | - |
| MGTe_F1 | - | - | - |
* Sumário ANCP ABRIL/2024
| Característica | DEP | AC | % |
|---|---|---|---|
| IQG | 41.97 | - | 0.10 |
| PN | 1.33 | 47 | 99 |
| P120 | 2.82 | 34 | 8 |
| PD | 14.82 | 47 | 0.10 |
| TMD | 11.14 | - | 0.50 |
| PS | 32.01 | 48 | 0.10 |
| GPD | 17.19 | 48 | 0.10 |
| CFD | 8.04 | 31 | 0.10 |
| CFS | 10.60 | 32 | 0.10 |
| HP/STAY | 41.10 | 20 | 1 |
| PES | 2.17 | 42 | 0.10 |
| IPP | -34.53 | 28 | 0.50 |
| AOL | 2.66 | 43 | 5 |
| EGS | 3.73 | 36 | 0.10 |
| MAR | 2.39 | 34 | 0.50 |
* Sumário GENEPLUS ABRIL/2024