GRANEL MAT.
RGD: RDM A6376
Nascimento: 12/09/2021
RDM A6376
GRANEL MAT.
MGTe: 29.38 TOP: 0.5
Pai
RDM A2721
ENDYRA MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
REM A149
REM EMBAIXADOR
MGTe: 0 TOP: 0
REMC 9118
REM EMBOSKADA
MGTe: 0 TOP: 0
Avô Materno
RDM 9089
BARAVAH MAT.
MGTe: 0 TOP: 0
Avaliação Genética
| Característica | DEP | ACC | TOP |
|---|---|---|---|
| MGTe | 30.68 | 53 | 0.50 |
| DIPP | -0.76 | 37 | 21 |
| D3P | 90 | 21 | 2 |
| MP120 | 7.09 | 42 | 0.10 |
| MP210 | 9.17 | 41 | 0.50 |
| DSTAY | 91.54 | 44 | 1 |
| DPN | 1.31 | 60 | 91 |
| DP120 | 9.02 | 55 | 20 |
| DP210 | 15.69 | 57 | 2 |
| DP365 | 26.55 | 60 | 2 |
| DP450 | 2.07 | 59 | 1 |
| DPE365 | 2.07 | 56 | 0.50 |
| DPE450 | 2.07 | 59 | 1 |
| DAOL | 3.63 | 60 | 4 |
| DACAB | 0.40 | 58 | 7 |
| DPD | 74.72 | 46 | 8 |
| DMD | 74.52 | 38 | 11 |
| MGTe_CR | 32.63 | 50 | 0.10 |
| MGTe_RE | 26.14 | 61 | 2 |
| MGTe_CO | 6.64 | 55 | 4 |
| MGTe_F1 | 6.21 | 55 | 5 |
* Sumário ANCP JUN/2024
| Característica | DEP | AC | % |
|---|---|---|---|
| IQG | 40.19 | - | 0.10 |
| PN | 1.31 | 40 | 99 |
| P120 | 6.59 | 32 | 0.10 |
| PD | 14.26 | 41 | 0.10 |
| TMD | 15.06 | - | 0.10 |
| PS | 28.49 | 42 | 0.10 |
| GPD | 14.23 | 42 | 0.50 |
| CFD | - | - | - |
| CFS | - | - | - |
| HP/STAY | 38.89 | 17 | 4 |
| PES | 2.52 | 38 | 0.10 |
| IPP | -5.56 | 26 | 44 |
| AOL | 3.62 | 39 | 1 |
| EGS | 1.41 | 33 | 12 |
| MAR | 0.40 | 32 | 33 |
* Sumário GENEPLUS 2024/4