FENIX MAT.
RGD: RDM A3530
Nascimento: 05/07/2020
RDM A3530
FENIX MAT.
MGTe: 26.08 TOP: 1
Pai
RDM A63
CARAVELA MAT.
MGTe: 22.38 TOP: 3
RDM 7698
VELERO MAT.
MGTe: 21.1 TOP: 4
RDM 8602
AKODRA MAT.
MGTe: 15.51 TOP: 13
Avô Materno
RDM 7687
VANDERLEIA MAT.
MGTe: 20.49 TOP: 5
Avaliação Genética
| Característica | DEP | ACC | TOP |
|---|---|---|---|
| MGTe | 26.08 | 64 | 1 |
| DIPP | -0.81 | 47 | 20 |
| D3P | 85.71 | 66 | 3 |
| MP120 | 6.53 | 49 | 0.50 |
| MP210 | 8.83 | 49 | 0.50 |
| DSTAY | 89.01 | 60 | 4 |
| DPN | 0.12 | 76 | 26 |
| DP120 | 3.89 | 60 | 24 |
| DP210 | 9.26 | 63 | 11 |
| DP365 | 21.31 | 69 | 5 |
| DP450 | 23.22 | 72 | 5 |
| DPE365 | 1.87 | 75 | 0.50 |
| DPE450 | 2.36 | 78 | 0.50 |
| DAOL | 3.23 | 72 | 2 |
| DACAB | 0.61 | 70 | 6 |
| DPD | 72.04 | 68 | 10 |
| DMD | 68.37 | 65 | 17 |
| MGTe_CR | 28.28 | 62 | 0.50 |
| MGTe_RE | 24.07 | 72 | 2 |
| MGTe_CO | 6.62 | 70 | 2 |
| MGTe_F1 | 6.67 | 70 | 2 |
* Sumário ANCP OUT/2022
| Característica | DEP | AC | % |
|---|---|---|---|
| IQG | 45.42 | - | 0.10 |
| PN | -0.53 | 46 | 2 |
| P120 | 5.07 | 33 | 0.10 |
| PD | 10.70 | 46 | 0.50 |
| TMD | 12.44 | - | 0.10 |
| PS | 22.73 | 47 | 0.50 |
| GPD | 12.03 | 47 | 0.50 |
| CFD | 3.89 | 29 | 3 |
| CFS | 4.64 | 32 | 3 |
| HP/STAY | 40.24 | 21 | 0.50 |
| PES | 2.57 | 40 | 0.10 |
| IPP | -24.77 | 24 | 2 |
| AOL | 3.58 | 41 | 0.50 |
| EGS | 3.41 | 34 | 0.10 |
| MAR | 1.17 | 32 | 7 |
* Sumário GENEPLUS OUT/2022