EURO MAT.

RGD: RDM A2558
Nascimento: 13/08/2019
SEMEX
RDM A2558
EURO MAT.
MGTe: 30.89 TOP: 0.1
BONS 3108
QUARUP BONS
MGTe: 23.37 TOP: 3
Pai
RDM 8182
ACACIA MAT.
MGTe: 23.93 TOP: 2
Mãe
REM 6447
REM VOKOLO
MGTe: 21.87 TOP: 4
Avô Paterno
BONS 2636
MAYA BONS
MGTe: 19.93 TOP: 6
Avó Paterna
REMC 3462
REM TORIXOREU
MGTe: 19.68 TOP: 6
Avô Materno
RDM 5576
ROXANNE MAT.
MGTe: 18.93 TOP: 7
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 30.89 65 0.10
DIPP -0.92 49 14
D3P 77.57 67 15
MP120 3.18 52 6
MP210 4.18 51 7
DSTAY 90.49 61 2
DPN 1.80 77 92
DP120 11.60 61 0.50
DP210 19.06 64 0.50
DP365 33.65 70 0.50
DP450 35.13 73 0.50
DCAR -0.03 66 35
DIMS 0.06 71 78
DPE365 1.62 75 2
DPE450 1.34 79 6
DAOL 3.55 73 1
DACAB 0.42 71 12
DPD 74.95 69 1
DMD 74.88 66 2
MGTe_CR 30.22 63 0.50
MGTe_RE 32.77 73 0.50
MGTe_CO 7.84 71 1
MGTe_F1 7.34 71 1
* Sumário ANCP JUL/2022
Característica DEP AC %
IQG 48.13 - 0.10
PN 0.70 43 98
P120 2.05 34 11
TM120 6.68 - 0.50
PD 14.52 44 0.10
TMD 10.40 - 0.10
PS 27.98 45 0.10
GPD 13.45 45 0.10
CFD 6.72 30 0.10
CFS 8.59 32 0.10
HP/STAY 34.89 22 9
PES 1.84 40 0.10
IPP -35.32 26 0.10
PVD 0 45 44
AOL 4.13 40 0.10
EGS 2.85 34 0.10
MAR 0.86 32 14
CAR 0.01 30 62
Característica DEP AC DECA
iABCZ 2.81 - 1
PD 13.93 44 1
PA 21.56 42 1
PS 27.03 44 1
PM 1.81 34 2
TMD 9.77 - 1
IPP -30.20 26 1
STAY 34.06 22 1
PE-365 1.59 38 1
PE-450 1.82 40 1
E 2.79 39 1
P 4.36 39 1
M 5.71 39 1
AOL 4.32 40 1
ACAB 2.51 34 1
Posso te ajudar?