ESTRATO MAT.

RGD: RDM A2192
Nascimento: 09/07/2019
ALTA GENETICS
RDM A2192
ESTRATO MAT.
MGTe: 28.97 TOP: 0.5
RDM 7698
VELERO MAT.
MGTe: 21.46 TOP: 4
Pai
RDM 8353
ANTARTICA MAT.
MGTe: 27.44 TOP: 0.5
Mãe
RDM 4153
MANDARIN MAT.
MGTe: 15.61 TOP: 13
Avô Paterno
RDM 5568
RUANDA MAT.
MGTe: 21.35 TOP: 4
Avó Paterna
RDM 6023
SHERLOCK MAT.
MGTe: 18.47 TOP: 8
Avô Materno
RDM 7156
TERROSA MAT.
MGTe: 21.18 TOP: 4
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 28.97 65 0.50
DIPP -0.57 48 36
D3P 78.26 66 14
MP120 2.39 51 14
MP210 3.35 50 13
DSTAY 89.58 60 3
DPN 0.50 76 44
DP120 9.22 60 2
DP210 15.93 63 2
DP365 26.04 70 2
DP450 27.10 73 2
DCAR -0.05 65 26
DIMS -0.07 70 35
DPE365 1.39 75 3
DPE450 1.90 78 2
DAOL 7.45 73 0.10
DACAB -0.10 70 75
DPD 74.98 69 0.50
DMD 74.99 66 0.50
MGTe_CR 28.14 62 0.50
MGTe_RE 33.66 73 0.50
MGTe_CO 9.17 71 0.50
MGTe_F1 6.88 71 2
* Sumário ANCP JUL/2022
Característica DEP AC %
IQG 35.40 - 0.50
PN 0.51 42 91
P120 -0.71 33 72
TM120 3.80 - 6
PD 14.33 43 0.10
TMD 6.17 - 4
PS 19.80 44 0.50
GPD 5.47 44 12
CFD 5.82 29 0.10
CFS 6.07 30 0.50
HP/STAY 31.85 20 30
PES 1.92 38 0.10
IPP -6.26 27 33
PVD -1.01 44 87
AOL 5.12 39 0.10
EGS 1.80 32 2
MAR -0.55 28 74
CAR -0.02 27 17
Característica DEP AC DECA
iABCZ 17.65 - 1
PD 13.28 43 1
PA 13.10 41 1
PS 17.98 44 1
PM -1.01 33 8
TMD 5.25 - 1
IPP -8.72 26 3
STAY 33.43 20 2
PE-365 1.21 36 1
PE-450 1.93 38 1
E -1.12 37 10
P 3.80 37 1
M 2.38 37 1
AOL 5.15 39 1
ACAB 1.76 32 1
Posso te ajudar?