ESTANHO MAT.
RGD: RDM A3151
Nascimento: 03/10/2019
RDM A3151
ESTANHO MAT.
MGTe: 33.64 TOP: 0.1
Pai
RDM 9275
BLENDA MAT.
MGTe: 23.98 TOP: 3
RDM 4153
MANDARIN MAT.
MGTe: 16.64 TOP: 15
RDM 5568
RUANDA MAT.
MGTe: 22.29 TOP: 5
Avô Materno
RDM 5022
PROSA MAT.
MGTe: 20.16 TOP: 8
Avaliação Genética
| Característica | DEP | ACC | TOP |
|---|---|---|---|
| MGTe | 33.64 | 69 | 0.10 |
| DIPP | -1.53 | 53 | 1 |
| D3P | 96.65 | 70 | 0.50 |
| MP120 | 4.48 | 56 | 2 |
| MP210 | 5.74 | 55 | 2 |
| DSTAY | 83.15 | 65 | 12 |
| DPN | 1.76 | 84 | 95 |
| DP120 | 11.76 | 66 | 0.50 |
| DP210 | 21.03 | 68 | 0.50 |
| DP365 | 36.84 | 74 | 0.10 |
| DP450 | 37.54 | 76 | 0.10 |
| DPE365 | 1.97 | 78 | 0.50 |
| DPE450 | 2.11 | 81 | 1 |
| DAOL | 5.59 | 76 | 0.10 |
| DACAB | 0.13 | 74 | 34 |
| DPD | 74.82 | 73 | 2 |
| DMD | 74.82 | 70 | 2 |
| MGTe_CR | 32.65 | 67 | 0.10 |
| MGTe_RE | 35.88 | 76 | 0.10 |
| MGTe_CO | 9.93 | 74 | 0.50 |
| MGTe_F1 | 8.68 | 74 | 0.50 |
* Sumário ANCP FEV/2023
| Característica | DEP | AC | % |
|---|---|---|---|
| IQG | 41.98 | - | 0.10 |
| PN | 0.98 | 61 | 99 |
| P120 | 1.74 | 34 | 18 |
| PD | 16.16 | 48 | 0.10 |
| TMD | 11.19 | - | 0.10 |
| PS | 30.23 | 43 | 0.10 |
| GPD | 14.07 | 43 | 0.10 |
| CFD | 5.41 | 28 | 0.50 |
| CFS | 7.01 | 29 | 0.50 |
| HP/STAY | 33.77 | 20 | 21 |
| PES | 2.02 | 38 | 0.10 |
| IPP | -24.83 | 27 | 2 |
| AOL | 5.78 | 39 | 0.10 |
| EGS | 0.80 | 33 | 20 |
| MAR | 0.99 | 30 | 11 |
* Sumário GENEPLUS JAN/2023