ESCULAPIO MAT.

RGD: RDM A2249
Nascimento: 17/07/2019
ABS
RDM A2249
ESCULAPIO MAT.
MGTe: 27.18 TOP: 1
BONS 3108
QUARUP BONS
MGTe: 23.37 TOP: 3
Pai
RDM 7967
VAHID MAT.
MGTe: 21.33 TOP: 4
Mãe
REM 6447
REM VOKOLO
MGTe: 21.87 TOP: 4
Avô Paterno
BONS 2636
MAYA BONS
MGTe: 19.93 TOP: 6
Avó Paterna
AAAP 1653
BACKUP
MGTe: 20.85 TOP: 5
Avô Materno
RDM 5576
ROXANNE MAT.
MGTe: 18.93 TOP: 7
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 27.18 75 1
DIPP -0.85 62 17
D3P 77.17 77 16
MP120 6.64 64 0.10
MP210 9.07 63 0.10
DSTAY 94.18 72 0.50
DPN 0.58 84 48
DP120 8.37 72 3
DP210 14.92 74 2
DP365 24.57 79 3
DP450 23.77 81 4
DCAR 0.08 75 92
DIMS 0.22 79 96
DPE365 1.47 83 2
DPE450 2.04 86 1
DAOL 1.50 81 9
DACAB 0.75 79 3
DPD 74.96 79 1
DMD 74.98 76 0.50
MGTe_CR 30.14 74 0.50
MGTe_RE 21.36 81 3
MGTe_CO 5.50 79 3
MGTe_F1 6.17 80 2
* Sumário ANCP JUL/2022
Característica DEP AC %
IQG 4.12 - 0.10
PN -0.02 44 34
P120 5.64 31 0.10
TM120 9.31 - 0.10
PD 11.32 44 0.50
TMD 13.17 - 0.10
PS 20.72 44 0.50
GPD 9.40 44 2
CFD 7.85 28 0.10
CFS 10.47 29 0.10
HP/STAY 42.88 20 0.10
PES 2.04 37 0.10
IPP -53 23 0.10
PVD 1.77 41 0.10
AOL 2.18 38 3
EGS 1.05 31 11
MAR 0.76 29 17
CAR 0.04 28 86
Característica DEP AC DECA
iABCZ 37 - 1
PD 11.55 45 1
PA 19.08 44 1
PS 21.36 43 1
PM 5.50 31 1
TMD 13.14 - 1
IPP -51.52 23 1
STAY 43.29 20 1
PE-365 1.78 36 1
PE-450 2.20 37 1
E 1.78 36 1
P 4.70 36 1
M 6.08 36 1
AOL 2.37 37 1
ACAB 1.10 31 1
Posso te ajudar?