ESCORIAL MAT.

RGD: RDM A3053
Nascimento: 24/09/2019
SELECT SIRES
RDM A3053
ESCORIAL MAT.
MGTe: 29.32 TOP: 0.5
BONS 3108
QUARUP BONS
MGTe: 23.37 TOP: 3
Pai
RDM 9089
BARAVAH MAT.
MGTe: 29.74 TOP: 0.5
Mãe
REM 6447
REM VOKOLO
MGTe: 21.87 TOP: 4
Avô Paterno
BONS 2636
MAYA BONS
MGTe: 19.93 TOP: 6
Avó Paterna
RDM 7142
TORNADO MAT.
MGTe: 22.53 TOP: 3
Avô Materno
RDM 5804
SAIHA MAT.
MGTe: 22.63 TOP: 3
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 29.32 66 0.50
DIPP -0.87 50 16
D3P 80.04 67 10
MP120 2.97 52 8
MP210 3.62 51 11
DSTAY 89.86 61 3
DPN 2.45 77 98
DP120 10.17 61 1
DP210 18.09 64 0.50
DP365 29.44 71 1
DP450 30.73 73 1
DCAR -0.10 66 12
DIMS 0.23 71 96
DPE365 1.36 76 3
DPE450 0.97 79 12
DAOL 4.26 74 0.50
DACAB 0.59 71 6
DPD 74.88 70 2
DMD 74.29 67 4
MGTe_CR 29.82 63 0.50
MGTe_RE 31.39 73 0.50
MGTe_CO 9.48 72 0.50
MGTe_F1 9.02 72 0.50
* Sumário ANCP JUL/2022
Característica DEP AC %
IQG 49.86 - 0.10
PN 1.02 42 99
P120 5.10 31 0.10
TM120 8.53 - 0.10
PD 12.40 43 0.10
TMD 11.87 - 0.10
PS 29.72 44 0.10
GPD 17.32 44 0.10
CFD 6.71 27 0.10
CFS 9.53 28 0.10
HP/STAY 41.89 18 0.10
PES 1.08 37 3
IPP -31.96 23 0.50
PVD -1.06 42 89
AOL 5.16 38 0.10
EGS 2.41 32 0.50
MAR 1.98 29 1
CAR 0 29 47
Característica DEP AC DECA
iABCZ 32.42 - 1
PD 12.32 43 1
PA 23.09 41 1
PS 28.39 43 1
PM 4.99 30 1
TMD 11.41 - 1
IPP -22.20 22 1
STAY 40.32 18 1
PE-365 1.65 35 1
PE-450 1.43 37 1
E 4.01 36 1
P 6.40 36 1
M 5.61 36 1
AOL 4.67 38 1
ACAB 2.34 32 1
Posso te ajudar?