ERODES MAT.

RGD: RDM A2968
Nascimento: 15/09/2019
GENEX
RDM A2968
ERODES MAT.
MGTe: 25.83 TOP: 1
BONS 3108
QUARUP BONS
MGTe: 23.37 TOP: 3
Pai
MATI 1675
AIDA MATI
MGTe: 20.25 TOP: 5
Mãe
REM 6447
REM VOKOLO
MGTe: 21.87 TOP: 4
Avô Paterno
BONS 2636
MAYA BONS
MGTe: 19.93 TOP: 6
Avó Paterna
RDM 6023
SHERLOCK MAT.
MGTe: 18.47 TOP: 8
Avô Materno
MATI 1513
TUANY MATI
MGTe: 18.2 TOP: 8
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 25.83 65 1
DIPP -1.46 49 1
D3P 85.82 67 2
MP120 1.81 52 25
MP210 2.72 51 21
DSTAY 92.66 61 1
DPN -0.11 77 15
DP120 7.28 61 5
DP210 13.72 64 3
DP365 22.91 71 4
DP450 21.70 73 6
DCAR 0.01 66 65
DIMS -0.04 71 44
DPE365 1.65 76 1
DPE450 1.68 79 3
DAOL 2.07 73 6
DACAB 0.47 71 10
DPD 75 69 0.10
DMD 74.98 66 0.50
MGTe_CR 29.88 63 0.50
MGTe_RE 20.43 73 4
MGTe_CO 4.86 71 4
MGTe_F1 4.74 71 5
* Sumário ANCP JUL/2022
Característica DEP AC %
IQG 41.93 - 0.10
PN -0.28 44 10
P120 1.80 34 14
TM120 4.15 - 4
PD 8.77 44 2
TMD 7.59 - 2
PS 24.33 45 0.10
GPD 15.55 45 0.10
CFD 6.35 29 0.10
CFS 9.53 31 0.10
HP/STAY 36.65 21 3
PES 2.07 39 0.10
IPP -33.86 26 0.10
PVD -0.34 45 61
AOL 2.73 40 1
EGS 1.51 34 4
MAR -0.39 32 67
CAR 0.04 31 87
Característica DEP AC DECA
iABCZ 24.65 - 1
PD 8.39 44 1
PA 14.44 43 1
PS 22.28 45 1
PM 1.86 33 2
TMD 7.05 - 1
IPP -27.79 26 1
STAY 37.03 20 1
PE-365 1.69 38 1
PE-450 1.99 40 1
E 2.22 39 1
P 7.49 39 1
M 8.09 39 1
AOL 3.07 41 1
ACAB 1.38 34 1
Posso te ajudar?