ENSINO MAT.

RGD: RDM A2233
Nascimento: 15/07/2019
ALTA GENETICS
RDM A2233
ENSINO MAT.
MGTe: 26.67 TOP: 1
BONS 3108
QUARUP BONS
MGTe: 23.37 TOP: 3
Pai
MATI 1675
AIDA MATI
MGTe: 20.25 TOP: 5
Mãe
REM 6447
REM VOKOLO
MGTe: 21.87 TOP: 4
Avô Paterno
BONS 2636
MAYA BONS
MGTe: 19.93 TOP: 6
Avó Paterna
RDM 6023
SHERLOCK MAT.
MGTe: 18.47 TOP: 8
Avô Materno
MATI 1513
TUANY MATI
MGTe: 18.2 TOP: 8
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 26.67 65 1
DIPP -1.72 49 0.10
D3P 86.22 67 2
MP120 1.77 52 26
MP210 2.70 51 21
DSTAY 94.13 61 0.50
DPN 0.30 77 34
DP120 8.02 61 3
DP210 14.02 64 3
DP365 24.21 71 3
DP450 22.09 73 5
DCAR 0.05 65 82
DIMS 0.02 70 68
DPE365 1.67 75 1
DPE450 1.65 79 3
DAOL 2.24 73 5
DACAB 0.55 71 7
DPD 74.98 69 0.50
DMD 74.96 66 1
MGTe_CR 30.54 63 0.50
MGTe_RE 21.21 73 4
MGTe_CO 5.49 71 3
MGTe_F1 5.61 71 3
* Sumário ANCP JUL/2022
Característica DEP AC %
IQG 43.89 - 0.10
PN 0.21 46 65
P120 2.76 33 5
TM120 5.47 - 1
PD 9.75 44 1
TMD 9.56 - 0.50
PS 21.55 45 0.50
GPD 11.80 45 0.50
CFD 6.55 29 0.10
CFS 7.76 31 0.10
HP/STAY 42.15 20 0.10
PES 2.26 39 0.10
IPP -47.16 25 0.10
PVD 1.23 44 5
AOL 3.63 40 0.10
EGS 2.30 33 0.50
MAR -0.17 31 57
CAR 0.01 30 60
Característica DEP AC DECA
iABCZ 31.79 - 1
PD 10.17 44 1
PA 15.09 43 1
PS 22.18 45 1
PM 3.13 33 1
TMD 10.35 - 1
IPP -42.40 25 1
STAY 40.96 20 1
PE-365 1.97 37 1
PE-450 2.36 39 1
E 2.14 38 1
P 4.37 38 1
M 3.23 38 1
AOL 3.70 40 1
ACAB 1.91 33 1
Posso te ajudar?