ELGIN MAT.

RGD: RDM A3393
Nascimento: 07/11/2019
ABS
RDM A3393
ELGIN MAT.
MGTe: 31.2 TOP: 0.1
BONS 3108
QUARUP BONS
MGTe: 23.37 TOP: 3
Pai
RDM 9089
BARAVAH MAT.
MGTe: 29.74 TOP: 0.5
Mãe
REM 6447
REM VOKOLO
MGTe: 21.87 TOP: 4
Avô Paterno
BONS 2636
MAYA BONS
MGTe: 19.93 TOP: 6
Avó Paterna
RDM 7142
TORNADO MAT.
MGTe: 22.53 TOP: 3
Avô Materno
RDM 5804
SAIHA MAT.
MGTe: 22.63 TOP: 3
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 31.20 63 0.10
DIPP -0.95 47 12
D3P 77.84 65 15
MP120 2.25 49 17
MP210 2.73 48 21
DSTAY 93.21 58 0.50
DPN 1.10 75 73
DP120 11.21 58 0.50
DP210 19.95 61 0.50
DP365 31.56 68 0.50
DP450 34.55 71 0.50
DCAR 0.08 63 91
DIMS 0.44 69 1
DPE365 1.92 74 0.50
DPE450 1.82 77 2
DAOL 2.94 71 2
DACAB 0.66 69 5
DPD 74.26 67 4
DMD 72.27 64 9
MGTe_CR 31.36 61 0.10
MGTe_RE 31.66 71 0.50
MGTe_CO 7.58 69 1
MGTe_F1 7.78 69 1
* Sumário ANCP JUL/2022
Característica DEP AC %
IQG 48.56 - 0.10
PN 0.62 46 96
P120 3.51 32 2
TM120 7.84 - 0.10
PD 16.80 46 0.10
TMD 12.42 - 0.10
PS 30.67 47 0.10
GPD 13.87 47 0.10
CFD 7.29 28 0.10
CFS 9.32 30 0.10
HP/STAY 42.80 19 0.10
PES 2.11 38 0.10
IPP -38.04 24 0.10
PVD -0.89 43 84
AOL 2.88 40 1
EGS 0.87 32 15
MAR 1.07 30 9
CAR 0.06 29 95
Característica DEP AC DECA
iABCZ 38.08 - 1
PD 17.31 46 1
PA 26.43 45 1
PS 29.68 47 1
PM 3.92 32 1
TMD 13.15 - 1
IPP -31.82 23 1
STAY 42.57 19 1
PE-365 1.72 37 1
PE-450 2.41 38 1
E 3.83 37 1
P 4.55 37 1
M 4.05 37 1
AOL 3 40 1
ACAB 0.77 33 2
Posso te ajudar?