EDITAL MAT.

RGD: RDM A2596
Nascimento: 16/08/2019
ALTA GENETICS
RDM A2596
EDITAL MAT.
MGTe: 24.43 TOP: 2
BONS 3108
QUARUP BONS
MGTe: 23.37 TOP: 3
Pai
RDM 7976
VALTRA MAT.
MGTe: 23.89 TOP: 2
Mãe
REM 6447
REM VOKOLO
MGTe: 21.87 TOP: 4
Avô Paterno
BONS 2636
MAYA BONS
MGTe: 19.93 TOP: 6
Avó Paterna
REMC 5326
REM ARMADOR
MGTe: 25.58 TOP: 2
Avô Materno
RDM 4310
NAOMY FIV MAT.
MGTe: 9.68 TOP: 31
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 24.43 75 2
DIPP -1.10 61 7
D3P 84.80 77 3
MP120 5.45 64 5
MP210 7.55 63 0.50
DSTAY 92.07 72 1
DPN -0.13 84 15
DP120 5.25 72 13
DP210 9.12 74 12
DP365 19.44 79 7
DP450 20.60 81 7
DCAR 0.04 75 79
DIMS 0.07 79 79
DPE365 1.77 83 1
DPE450 1.75 85 2
DAOL 1.28 81 11
DACAB 0.36 79 15
DPD 74.57 78 3
DMD 72.27 76 9
MGTe_CR 28.49 74 0.50
MGTe_RE 17.88 81 6
MGTe_CO 3.73 79 8
MGTe_F1 3.82 80 7
* Sumário ANCP JUL/2022
Característica DEP AC %
IQG 36.79 - 0.10
PN -0.44 43 4
P120 7.78 34 0.10
TM120 9.88 - 0.10
PD 7.21 44 5
TMD 13.52 - 0.10
PS 16.61 45 2
GPD 9.40 45 2
CFD 6.08 29 0.10
CFS 6.82 31 0.50
HP/STAY 43.99 22 0.10
PES 1.88 39 0.10
IPP -26.62 26 1
PVD 2.63 45 0.10
AOL 2.05 40 4
EGS 1.13 33 10
MAR -0.68 31 79
CAR 0.07 29 98
Característica DEP AC DECA
iABCZ 31.82 - 1
PD 7.06 44 1
PA 12.81 42 1
PS 17.38 45 1
PM 8.21 33 1
TMD 14.26 - 1
IPP -30.75 25 1
STAY 44.45 22 1
PE-365 1.57 38 1
PE-450 1.98 39 1
E 2.89 38 1
P 4.57 38 1
M 3.58 38 1
AOL 2.04 40 1
ACAB 1.18 33 1
Posso te ajudar?