DODGE MAT.

RGD: RDM A1575
Nascimento: 21/09/2018
CRV LAGOA
RDM A1575
DODGE MAT.
MGTe: 27.61 TOP: 0.5
RDM 5049
PLAYBOY MAT.
MGTe: 20.78 TOP: 5
Pai
RDM 7751
VENUS MAT.
MGTe: 24.86 TOP: 2
Mãe
IZSN 3832
PROVADOR
MGTe: 18.86 TOP: 7
Avô Paterno
RDM 2013
HATIK DA MAT.
MGTe: 18.37 TOP: 8
Avó Paterna
REMC 3462
REM TORIXOREU
MGTe: 19.68 TOP: 6
Avô Materno
RDM 4954
PIRAKATA MAT.
MGTe: 15.89 TOP: 12
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 27.61 72 0.50
DIPP -1.10 53 7
D3P 78.86 70 12
MP120 2.59 56 12
MP210 3.63 56 11
DSTAY 82.80 66 11
DPN 1.06 89 72
DP120 11.15 80 0.50
DP210 18.34 81 0.50
DP365 32.11 79 0.50
DP450 33.43 80 0.50
DCAR 0.14 69 98
DIMS 0.46 74 100
DPE365 0.66 79 16
DPE450 0.76 82 18
DAOL 2.37 79 4
DACAB 0.87 73 2
DPD 69.67 76 14
DMD 67.40 74 17
MGTe_CR 27.13 71 1
MGTe_RE 30.17 78 0.50
MGTe_CO 7.23 75 1
MGTe_F1 7.88 75 0.50
* Sumário ANCP JUL/2022
Característica DEP AC %
IQG 43.96 - 0.10
PN 0.59 73 95
P120 2.67 37 5
TM120 7.28 - 0.10
PD 15.21 53 0.10
TMD 10.88 - 0.10
PS 29.23 44 0.10
GPD 14.01 44 0.10
CFD 6.03 31 0.10
CFS 6.44 33 0.50
HP/STAY 34.17 27 12
PES 1.26 39 2
IPP -5.91 30 34
PVD -0.83 47 82
AOL 3.15 39 0.50
EGS 2.55 33 0.50
MAR 2.30 31 0.50
CAR 0.20 28 99
Característica DEP AC DECA
iABCZ 23.47 - 1
PD 14.46 43 1
PA 22.88 41 1
PS 28.10 43 1
PM 1.89 37 2
TMD 9.54 - 1
IPP 1.87 30 7
STAY 35.62 27 1
PE-365 0.78 37 1
PE-450 1.10 39 1
E 4.05 39 1
P 3.13 39 1
M 4.12 39 1
AOL 3.34 39 1
ACAB 2.71 33 1
Posso te ajudar?