DITADOR MAT.

RGD: RDM A1622
Nascimento: 11/09/2018
SEMEX
RDM A1622
DITADOR MAT.
MGTe: 24.08 TOP: 2
RDM 5937
SAMURAI MAT.
MGTe: 13.9 TOP: 17
Pai
RDM 8983
BANIANA MAT.
MGTe: 26.13 TOP: 1
Mãe
RDM 4305
NEHRU MAT.
MGTe: 18.92 TOP: 7
Avô Paterno
RDM 1624
GAHANI DA MAT.
MGTe: 7.58 TOP: 40
Avó Paterna
REMC 3462
REM TORIXOREU
MGTe: 19.34 TOP: 6
Avô Materno
MATI 1404
TABYA MATI
MGTe: 18.85 TOP: 7
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 24.43 63 2
DIPP -1.09 46 7
D3P 77.55 64 16
MP120 -0.85 48 90
MP210 -1.06 48 90
DSTAY 77.03 58 19
DPN 2.56 75 99
DP120 9.48 58 2
DP210 15.31 61 2
DP365 27.24 68 2
DP450 29.75 71 1
DCAR -0.07 63 18
DIMS -0.04 68 44
DPE365 1.06 74 7
DPE450 1.67 77 3
DAOL 3.63 70 1
DACAB -0.07 68 70
DPD 73.47 67 7
DMD 71.23 63 11
MGTe_CR 22.84 60 4
MGTe_RE 28.11 70 1
MGTe_CO 6.03 69 2
MGTe_F1 4.82 69 4
* Sumário ANCP JUL/2022
Característica DEP AC %
IQG 39.04 - 0.10
PN 1.03 45 99
P120 -1.50 34 87
TM120 2.36 - 20
PD 12.17 45 0.10
TMD 3.83 - 16
PS 24.97 47 0.10
GPD 12.79 47 0.10
CFD 3.83 31 3
CFS 4.96 33 2
HP/STAY 37.90 21 2
PES 1.61 43 0.50
IPP -20.25 28 4
PVD -1.07 45 89
AOL 5.16 40 0.10
EGS 1.33 40 0.10
MAR 0.59 31 23
CAR -0.05 28 4
Característica DEP AC DECA
iABCZ 21.95 - 1
PD 10.42 45 1
PA 18.11 44 1
PS 22.69 47 1
PM -1.06 35 8
TMD 3.31 - 2
IPP -22.35 27 1
STAY 36.85 22 1
PE-365 0.96 42 1
PE-450 1.39 43 1
E 3.35 38 1
P 5.75 38 1
M 4.36 38 1
AOL 4.72 40 1
ACAB 1.27 32 1
Posso te ajudar?