DIJON MAT.

RGD: RDM A1976
Nascimento: 08/11/2018
ALTA GENETICS
RDM A1976
DIJON MAT.
MGTe: 17.15 TOP: 10
HCA 4408
DRUSO DA CA
MGTe: 6.5 TOP: 45
Pai
RDM 8525
ANCORA MAT.
MGTe: 21.59 TOP: 4
Mãe
HCA 2626
CUBANINHO DA STA
MGTe: 2.58 TOP: 68
Avô Paterno
HCA 2923
REGATA DA STA
MGTe: 9.9 TOP: 30
Avó Paterna
RDM 6023
SHERLOCK MAT.
MGTe: 18.11 TOP: 8
Avô Materno
RDM 6402
SLOVENIA MAT.
MGTe: 15.9 TOP: 12
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 17.15 58 10
DIPP -0.49 39 43
D3P 68.25 59 46
MP120 1.11 42 42
MP210 1.57 42 42
DSTAY 69.12 53 31
DPN 0.91 71 64
DP120 5.17 54 13
DP210 9.60 57 10
DP365 23.03 64 4
DP450 23.66 67 4
DCAR -0.14 58 5
DIMS -0.16 64 15
DPE365 0.79 69 13
DPE450 0.95 74 13
DAOL 1.39 66 10
DACAB 0.25 63 22
DPD 68.30 62 16
DMD 66.07 59 21
MGTe_CR 15.79 56 17
MGTe_RE 20.04 66 4
MGTe_CO 5.03 64 4
MGTe_F1 4.78 64 5
* Sumário ANCP OUT/2022
Característica DEP AC %
IQG 31.79 - 0.50
PN 0.63 49 96
P120 1.99 34 11
TM120 3.36 - 9
PD 6.51 45 7
TMD 5.88 - 5
PS 18.61 43 1
GPD 12.10 43 0.50
CFD 3.79 29 3
CFS 4.63 32 3
HP/STAY 31.43 19 35
PES 1.30 38 1
IPP -12.84 29 14
PVD 1.25 42 4
AOL 2.24 38 3
EGS 2.09 30 1
MAR 2.11 29 0.50
CAR -0.07 21 1
Característica DEP AC DECA
iABCZ 16.50 - 1
PD 7.82 44 1
PA 15.77 41 1
PS 19.32 44 1
PM 1.83 34 2
TMD 6.23 - 1
IPP -11.64 29 2
STAY 31.46 19 4
PE-365 0.77 37 1
PE-450 1.20 38 1
E 1.60 38 1
P 3.70 38 1
M 2.45 38 1
AOL 2.46 38 1
ACAB 2.28 30 1
Posso te ajudar?