DELREI MAT.

RGD: RDM A1119
Nascimento: 04/08/2018
ABS
RDM A1119
DELREI MAT.
MGTe: 22.69 TOP: 3
RDM 5102
RUBAIAH MAT.
MGTe: 20.98 TOP: 5
Pai
RDM 9191
BAYA MAT.
MGTe: 17.31 TOP: 10
Mãe
7700 L4810
QUARK COL
MGTe: 16.04 TOP: 12
Avô Paterno
RDM 2013
HATIK DA MAT.
MGTe: 18.11 TOP: 8
Avó Paterna
RDM 7142
TORNADO MAT.
MGTe: 21.94 TOP: 4
Avô Materno
RDM 5047
PURANI MAT.
MGTe: 17.15 TOP: 10
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 22.69 71 3
DIPP -0.94 53 13
D3P 65.84 70 54
MP120 1.45 56 34
MP210 2.22 55 30
DSTAY 82.12 65 12
DPN 2.19 84 97
DP120 8.21 75 3
DP210 13.52 77 3
DP365 25.49 77 2
DP450 25.83 79 3
DCAR 0.04 69 79
DIMS 0.25 74 97
DPE365 1.52 79 2
DPE450 1.58 82 4
DAOL 2.11 76 5
DACAB 0.20 74 26
DPD 67.68 75 17
DMD 73.46 73 7
MGTe_CR 21.43 69 6
MGTe_RE 22.90 78 3
MGTe_CO 4.74 75 5
MGTe_F1 4.55 75 5
* Sumário ANCP OUT/2022
Característica DEP AC %
IQG 40.52 - 0.10
PN 1.33 70 99
P120 1.92 35 12
TM120 6.52 - 0.50
PD 14.39 52 0.10
TMD 9.79 - 0.50
PS 26.70 47 0.10
GPD 12.30 47 0.50
CFD 5.79 28 0.10
CFS 7.67 29 0.10
HP/STAY 37.69 23 2
PES 2.11 43 0.10
IPP -16.34 28 7
PVD -0.96 44 86
AOL 2.78 39 1
EGS -0.45 30 68
MAR 2.06 27 1
CAR -0.03 26 12
Característica DEP AC DECA
iABCZ 28.77 - 1
PD 14.96 45 1
PA 20.54 44 1
PS 25.92 46 1
PM 1.28 35 3
TMD 9.55 - 1
IPP -17.59 28 1
STAY 38.78 23 1
PE-365 1.66 42 1
PE-450 2.12 43 1
E 4.06 37 1
P 3.10 37 1
M 3.52 37 1
AOL 2.90 38 1
ACAB -0.08 30 6
Posso te ajudar?