DAKOTA MAT.

RGD: RDM A1928
Nascimento: 06/11/2018
ALTA GENETICS
RDM A1928
DAKOTA MAT.
MGTe: 8.63 TOP: 35
ALCC 3380
LACRE FIV L.CANCADO
MGTe: 3.11 TOP: 65
Pai
RDM 8307
ANDORRA MAT.
MGTe: 19.33 TOP: 6
Mãe
BRUM A376
JERU FIV BRUMADO
MGTe: 7.16 TOP: 42
Avô Paterno
ALCC 1181
OURA DA CAFE
MGTe: -0.13 TOP: 86
Avó Paterna
RDM 6023
SHERLOCK MAT.
MGTe: 18.11 TOP: 8
Avô Materno
RDM 6691
TALIA MAT.
MGTe: 18.91 TOP: 7
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 8.63 74 35
DIPP -0.08 60 78
D3P 58.66 75 75
MP120 -2.12 62 98
MP210 -2.71 61 98
DSTAY 66.75 71 35
DPN 1.04 83 70
DP120 2.63 71 39
DP210 4.16 73 40
DP365 11.38 78 28
DP450 13.47 80 23
DCAR 0 74 46
DIMS 0.04 78 74
DPE365 0.42 82 27
DPE450 0.40 85 32
DAOL 0.13 80 28
DACAB 0.43 78 12
DPD 72.65 77 8
DMD 70.39 75 13
MGTe_CR 8.45 72 42
MGTe_RE 10.70 80 19
MGTe_CO 2.85 78 12
MGTe_F1 3.38 79 9
* Sumário ANCP OUT/2022
Característica DEP AC %
IQG 21.40 - 5
PN 0.36 36 81
P120 -3.57 20 99
TM120 -1.69 - 87
PD 8.09 32 3
TMD 0.38 - 57
PS 17.55 32 2
GPD 9.46 32 2
CFD 2.26 17 15
CFS 3.02 16 12
HP/STAY 31.47 7 34
PES 0.29 20 35
IPP -17.68 17 6
PVD -1.70 23 98
AOL 2.06 20 14
EGS 2.06 13 1
MAR 0.50 13 26
CAR 0.01 14 59
Característica DEP AC DECA
iABCZ 14.78 - 1
PD 9.51 30 1
PA 16.78 31 1
PS 18.65 32 1
PM -3.17 19 10
TMD 1.81 - 4
IPP -17.21 17 1
STAY 32.13 6 3
PE-365 0.40 18 2
PE-450 0.38 20 3
E 1.58 18 1
P 3.40 18 1
M 2.70 18 1
AOL 1.34 20 2
ACAB 1.92 13 1
Posso te ajudar?