CONDOR MAT.

RGD: RDM A24
Nascimento: 01/08/2017
SELECT SIRES
RDM A24
CONDOR MAT.
MGTe: 19.74 TOP: 6
REMC 5326
REM ARMADOR
MGTe: 25.5 TOP: 2
Pai
RDM 7517
VALADA MAT.
MGTe: 23.27 TOP: 3
Mãe
REMC 3462
REM TORIXOREU
MGTe: 19.34 TOP: 6
Avô Paterno
REM 4186
REM RONDA
MGTe: 20.58 TOP: 5
Avó Paterna
RDM 4153
MANDARIN MAT.
MGTe: 15.44 TOP: 13
Avô Materno
RDM 4793
PASSARDA MAT.
MGTe: 20.21 TOP: 5
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 19.74 74 6
DIPP -1.06 54 9
D3P 85.13 70 3
MP120 3.89 56 3
MP210 5.50 56 3
DSTAY 90.04 66 3
DPN -0.97 93 2
DP120 2.91 87 35
DP210 4.65 88 36
DP365 13.78 80 20
DP450 14.81 81 19
DCAR -0.24 69 0.50
DIMS -0.21 74 8
DPE365 1.65 79 1
DPE450 2.14 82 1
DAOL 0.01 76 34
DACAB 0.50 74 9
DPD 74.54 77 3
DMD 72.83 75 8
MGTe_CR 24.99 72 2
MGTe_RE 11.52 79 17
MGTe_CO 4.52 76 5
MGTe_F1 4.89 76 4
* Sumário ANCP OUT/2022
Característica DEP AC %
IQG 4.14 - 0.10
PN 0.51 30 92
P120 1.71 23 15
TM120 5.28 - 2
PD 12.64 31 0.10
TMD 8.68 - 0.50
PS 23.68 31 0.10
GPD 11.04 31 0.50
CFD 5.78 21 0.10
CFS 7.70 20 0.10
HP/STAY 38.89 18 1
PES 1.64 21 0.50
IPP -23.18 19 2
PVD -0.96 29 86
AOL 4.01 23 0.10
EGS 2.62 20 0.50
MAR 0.99 19 11
CAR -0.07 20 1
Característica DEP AC DECA
iABCZ 27.61 - 1
PD 12.25 30 1
PA 18.55 31 1
PS 23.84 31 1
PM 2.11 23 1
TMD 9.04 - 1
IPP -23.58 19 1
STAY 39 18 1
PE-365 1.27 20 1
PE-450 1.69 21 1
E 1.92 19 1
P 5 19 1
M 3.71 19 1
AOL 3.93 23 1
ACAB 2.75 20 1
Posso te ajudar?