CANADA MAT.

RGD: RDM 9986
Nascimento: 25/07/2017
ABS
RDM 9986
CANADA MAT.
MGTe: 24.7 TOP: 2
REMC 5326
REM ARMADOR
MGTe: 25.5 TOP: 2
Pai
RDM 7868
VERGUETA MAT.
MGTe: 23.54 TOP: 3
Mãe
REMC 3462
REM TORIXOREU
MGTe: 19.34 TOP: 6
Avô Paterno
REM 4186
REM RONDA
MGTe: 20.58 TOP: 5
Avó Paterna
AAAP 1653
BACKUP
MGTe: 20.82 TOP: 5
Avô Materno
RDM 3171
JAIPA DA MAT.
MGTe: 11.76 TOP: 23
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 24.70 83 2
DIPP -1.36 70 2
D3P 74.47 82 25
MP120 2.54 72 13
MP210 3.54 71 12
DSTAY 90.75 79 2
DPN 1.48 90 86
DP120 7.02 84 6
DP210 12.57 85 4
DP365 22.55 88 4
DP450 23.56 89 4
DCAR 0.01 81 65
DIMS 0.23 84 96
DPE365 1.13 88 6
DPE450 1.31 90 6
DAOL 2.72 89 3
DACAB 0.29 88 20
DPD 71.18 85 11
DMD 68.58 83 16
MGTe_CR 25.45 81 2
MGTe_RE 22.66 89 3
MGTe_CO 5.41 87 3
MGTe_F1 5.06 87 4
* Sumário ANCP OUT/2022
Característica DEP AC %
IQG 37.70 - 0.10
PN 0.81 86 99
P120 1.96 24 12
TM120 5 - 2
PD 11.37 87 0.50
TMD 8.35 - 1
PS 23.69 84 0.10
GPD 12.32 84 0.50
CFD 5 37 0.50
CFS 6.31 24 0.50
HP/STAY 38.56 19 1
PES 1.42 51 1
IPP -21.59 20 3
PVD -1.07 33 89
AOL 3.44 40 0.50
EGS 0.65 28 22
MAR 0.59 27 23
CAR 0.02 34 70
Característica DEP AC DECA
iABCZ 28.35 - 1
PD 12.47 83 1
PA 22.65 50 1
PS 28.59 50 1
PM 1.29 24 3
TMD 7.98 - 1
IPP -25.81 20 1
STAY 38.73 18 1
PE-365 0.76 23 1
PE-450 1.26 26 1
E 2.76 19 1
P 7.18 19 1
M 4.93 19 1
AOL 4.31 26 1
ACAB 0.51 22 3
Posso te ajudar?