CAN CAN MAT.

RGD: RDM A262
Nascimento: 02/09/2017
ABS
RDM A262
CAN CAN MAT.
MGTe: 25.46 TOP: 2
REMC 5326
REM ARMADOR
MGTe: 25.5 TOP: 2
Pai
RDM 7868
VERGUETA MAT.
MGTe: 23.54 TOP: 3
Mãe
REMC 3462
REM TORIXOREU
MGTe: 19.34 TOP: 6
Avô Paterno
REM 4186
REM RONDA
MGTe: 20.58 TOP: 5
Avó Paterna
AAAP 1653
BACKUP
MGTe: 20.82 TOP: 5
Avô Materno
RDM 3171
JAIPA DA MAT.
MGTe: 11.76 TOP: 23
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 25.46 82 2
DIPP -1 70 11
D3P 62.85 82 64
MP120 1.63 72 29
MP210 2.26 71 29
DSTAY 89.43 79 3
DPN 1.87 89 93
DP120 9.72 82 2
DP210 15.90 83 2
DP365 27.11 86 2
DP450 27.79 88 2
DCAR 0.01 81 61
DIMS 0.19 85 94
DPE365 1.10 88 6
DPE450 1.69 90 3
DAOL 3.12 87 2
DACAB -0.01 86 59
DPD 73.75 84 6
DMD 73.82 83 6
MGTe_CR 24.42 81 4
MGTe_RE 25.84 88 2
MGTe_CO 4.99 86 4
MGTe_F1 4.08 86 7
* Sumário ANCP OUT/2022
Característica DEP AC %
IQG 38.62 - 0.10
PN 0.70 77 98
P120 0.53 40 40
TM120 4.64 - 3
PD 12.10 81 0.10
TMD 7.03 - 2
PS 24.43 78 0.10
GPD 12.33 78 0.50
CFD 5.17 49 0.50
CFS 4.61 38 3
HP/STAY 36.37 30 4
PES 1.59 52 0.50
IPP -5.96 33 34
PVD -1.15 51 91
AOL 3.92 52 0.10
EGS 1.59 40 4
MAR 0.88 39 13
CAR -0.01 40 21
Característica DEP AC DECA
iABCZ 24.67 - 1
PD 13.94 78 1
PA 20.03 60 1
PS 27.02 62 1
PM 1.13 40 3
TMD 8.14 - 1
IPP -4.16 33 4
STAY 38 29 1
PE-365 1.08 46 1
PE-450 1.49 47 1
E 2.06 41 1
P 3.23 41 1
M 3.07 41 1
AOL 4.06 48 1
ACAB 1.47 39 1
Posso te ajudar?