CACIQUE MAT.
RGD: RDM 9978
Nascimento: 24/07/2017
RDM 9978
CACIQUE MAT.
MGTe: 27.03 TOP: 1
Pai
RDM 7517
VALADA MAT.
MGTe: 23.27 TOP: 3
REMC 3462
REM TORIXOREU
MGTe: 19.34 TOP: 6
REM 4186
REM RONDA
MGTe: 20.58 TOP: 5
Avô Materno
RDM 4793
PASSARDA MAT.
MGTe: 20.21 TOP: 5
Avaliação Genética
| Característica | DEP | ACC | TOP |
|---|---|---|---|
| MGTe | 27.03 | 82 | 1 |
| DIPP | -1.04 | 70 | 9 |
| D3P | 74.02 | 82 | 27 |
| MP120 | 2.05 | 72 | 21 |
| MP210 | 2.97 | 71 | 18 |
| DSTAY | 92.21 | 79 | 1 |
| DPN | 1.23 | 89 | 78 |
| DP120 | 9.46 | 82 | 2 |
| DP210 | 15.89 | 84 | 2 |
| DP365 | 26.64 | 87 | 2 |
| DP450 | 26.45 | 88 | 3 |
| DPE365 | 1.73 | 88 | 1 |
| DPE450 | 1.84 | 90 | 2 |
| DAOL | 3.02 | 87 | 2 |
| DACAB | 1.05 | 86 | 1 |
| DPD | 74.99 | 84 | 0.50 |
| DMD | 74.95 | 83 | 1 |
| MGTe_CR | 27.80 | 81 | 1 |
| MGTe_RE | 26.86 | 88 | 1 |
| MGTe_CO | 10.25 | 86 | 0.10 |
| MGTe_F1 | 10.75 | 86 | 0.10 |
* Sumário ANCP OUT/2022
| Característica | DEP | AC | % |
|---|---|---|---|
| IQG | 41.16 | - | 0.10 |
| PN | 0.55 | 75 | 92 |
| P120 | 1.89 | 37 | 14 |
| PD | 15.12 | 76 | 0.10 |
| TMD | 10.06 | - | 0.50 |
| PS | 22.44 | 72 | 0.50 |
| GPD | 7.32 | 72 | 6 |
| CFD | 6.32 | 39 | 0.10 |
| CFS | 8.22 | 36 | 0.10 |
| HP/STAY | 39.39 | 29 | 1 |
| PES | 1.86 | 59 | 0.10 |
| IPP | -30.88 | 31 | 0.50 |
| AOL | 3.85 | 71 | 0.10 |
| EGS | 4.40 | 63 | 0.10 |
| MAR | 1.49 | 39 | 4 |
* Sumário GENEPLUS OUT/2022.