BATMAN MAT.

RGD: RDM 8873
Nascimento: 29/07/2016
ABS
RDM 8873
BATMAN MAT.
MGTe: 13.04 TOP: 20
RDM 6023
SHERLOCK MAT.
MGTe: 18.11 TOP: 8
Pai
RDM 6684
TAIPA MAT.
MGTe: 10.9 TOP: 26
Mãe
RDM 4305
NEHRU MAT.
MGTe: 18.92 TOP: 7
Avô Paterno
RDM 4913
POLIANA MAT.
MGTe: 10.71 TOP: 27
Avó Paterna
REMC 3462
REM TORIXOREU
MGTe: 19.34 TOP: 6
Avô Materno
RDM 3751
LOLITA MAT.
MGTe: 7.45 TOP: 40
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 13.04 75 20
DIPP -0.12 60 74
D3P 52.84 74 87
MP120 0.82 53 50
MP210 1.35 53 47
DSTAY 67.77 58 33
DPN 2.86 91 100
DP120 5.52 86 11
DP210 9.55 87 10
DP365 15.29 89 16
DP450 16.70 90 14
DCAR -0.05 64 24
DIMS -0.03 69 48
DPE365 0.92 87 10
DPE450 0.87 89 15
DAOL 1.06 81 13
DACAB -0.16 80 82
DPD 74.92 87 1
DMD 74.85 85 2
MGTe_CR 11.47 71 30
MGTe_RE 13.62 86 12
MGTe_CO 1.84 80 18
MGTe_F1 1.14 79 25
* Sumário ANCP OUT/2022
Característica DEP AC %
IQG 24.11 - 3
PN 1.18 92 99
P120 2.75 39 5
TM120 4.78 - 2
PD 6.82 93 6
TMD 7.38 - 2
PS 14.45 92 4
GPD 7.62 92 5
CFD 5.55 62 0.50
CFS 6.44 50 0.50
HP/STAY 31.49 24 34
PES 0.93 84 6
IPP -5.19 32 37
PVD 0.50 50 22
AOL 1.64 74 9
EGS 0.50 63 27
MAR -0.58 37 75
CAR -0.03 30 9
Característica DEP AC DECA
iABCZ 14.20 - 1
PD 7.04 92 1
PA 9.97 89 1
PS 14.56 91 1
PM 2.60 38 1
TMD 7.41 - 1
IPP -3.55 31 4
STAY 32.72 22 2
PE-365 0.79 81 1
PE-450 0.90 83 1
E -1.40 84 10
P 7.19 84 1
M 5.62 84 1
AOL 1.77 70 1
ACAB 0.64 59 2
Posso te ajudar?