BANDOLEIRO MAT.

RGD: RDM 9046
Nascimento: 21/08/2016
ALTA GENETICS
RDM 9046
BANDOLEIRO MAT.
MGTe: 24.26 TOP: 2
RDM 7142
TORNADO MAT.
MGTe: 21.94 TOP: 4
Pai
RDM 7974
VISHVA MAT.
MGTe: 16.52 TOP: 11
Mãe
REMC 3462
REM TORIXOREU
MGTe: 19.34 TOP: 6
Avô Paterno
RDM 4584
NADJA FIV MAT.
MGTe: 13.54 TOP: 18
Avó Paterna
RDM 5049
PLAYBOY MAT.
MGTe: 20.6 TOP: 5
Avô Materno
RDM 2450
IMANY DA MAT.
MGTe: 6.05 TOP: 47
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 24.26 39 2
DIPP -0.53 17 40
D3P 59.48 23 73
MP120 2.14 18 19
MP210 2.91 18 19
DSTAY 82.24 11 12
DPN 2.26 20 97
DP120 9.20 57 2
DP210 15.29 60 2
DP365 30.69 62 0.50
DP450 31.77 60 1
DCAR -0.11 40 10
DIMS 0.09 45 83
DPE365 1.39 49 3
DPE450 1.34 48 6
DAOL 2.40 56 4
DACAB 0.18 53 28
DPD 74.46 29 4
DMD 69.53 27 15
MGTe_CR 20.77 29 7
MGTe_RE 27.64 58 1
MGTe_CO 6.89 53 2
MGTe_F1 6.59 53 2
* Sumário ANCP OUT/2022
Característica DEP AC %
IQG 41.27 - 0.10
PN 1.28 56 99
P120 -0.34 34 63
TM120 3.54 - 8
PD 14.76 62 0.10
TMD 6.46 - 3
PS 29.56 61 0.10
GPD 14.80 61 0.10
CFD 6.30 33 0.10
CFS 7.87 31 0.10
HP/STAY 32.35 21 26
PES 1.40 46 1
IPP -17.96 27 6
PVD -2.19 46 99
AOL 3.52 44 0.10
EGS 1.21 33 8
MAR 2.27 29 0.50
CAR 0.01 28 58
Característica DEP AC DECA
iABCZ 26.02 - 1
PD 14.47 61 1
PA 23.90 56 1
PS 31.18 60 1
PM 0.34 35 5
TMD 7.26 - 1
IPP -23.70 27 1
STAY 32.83 22 2
PE-365 1.14 46 1
PE-450 1.51 46 1
E 3.40 49 1
P 3.93 49 1
M 4.29 49 1
AOL 3.63 44 1
ACAB 1.29 33 1
Posso te ajudar?