ASTRAL DA VICK

RGD: VICK 184
Nascimento: 02/11/2015
ALTA GENETICS
VICK 184
ASTRAL DA VICK
MGTe: 18.73 TOP: 7
RDM 6023
SHERLOCK MAT.
MGTe: 18.47 TOP: 8
Pai
VICK 35
DUKA DA VICK
MGTe: 19.07 TOP: 7
Mãe
RDM 4305
NEHRU MAT.
MGTe: 18.84 TOP: 7
Avô Paterno
RDM 4913
POLIANA MAT.
MGTe: 11.37 TOP: 25
Avó Paterna
RDM 2933
JHARU DA MAT.
MGTe: 17.91 TOP: 9
Avô Materno
GOPI 166
AUSTRIA FIV GOPALA
MGTe: 11.48 TOP: 24
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 18.73 84 7
DIPP -1.08 73 7
D3P 73.41 83 27
MP120 1.74 74 26
MP210 2.03 73 32
DSTAY 72.12 79 25
DPN 0.45 90 41
DP120 4.21 85 21
DP210 8.21 87 15
DP365 17.53 89 11
DP450 19.04 90 9
DCAR 0.11 82 96
DIMS 0.20 85 95
DPE365 1.92 89 0.50
DPE450 2.02 91 1
DAOL 2.58 87 3
DACAB -0.30 86 94
DPD 70.01 85 13
DMD 69.17 84 15
MGTe_CR 18.44 82 11
MGTe_RE 17.97 89 6
MGTe_CO 2.24 87 15
MGTe_F1 1.28 87 23
* Sumário ANCP JUL/2022
Característica DEP AC %
IQG 30.32 - 1
PN 0.31 89 76
P120 0.81 46 33
TM120 2.21 - 22
PD 4.57 89 18
TMD 4.63 - 11
PS 15.20 88 3
GPD 10.62 88 1
CFD 2.88 65 8
CFS 7.38 63 0.10
HP/STAY 34.49 25 11
PES 2.11 79 0.10
IPP -24.16 50 2
PVD -0.20 53 54
AOL 3.46 76 0.10
EGS -0.54 66 72
MAR 0.28 63 35
CAR 0.14 44 99
Característica DEP AC DECA
iABCZ 18.25 - 1
PD 4.86 89 2
PA 9.87 87 1
PS 15.83 88 1
PM 0.70 44 4
TMD 4.37 - 1
IPP -24.15 38 1
STAY 34.74 34 1
PE-365 1.83 78 1
PE-450 2.16 79 1
E 2.97 64 1
P 5.71 64 1
M 4.88 64 1
AOL 3.46 75 1
ACAB -0.75 64 8
Posso te ajudar?