ARTISTA MAT.

RGD: RDM 8360
Nascimento: 19/08/2015
SEMEX
RDM 8360
ARTISTA MAT.
MGTe: 18.75 TOP: 10
RDM 6023
SHERLOCK MAT.
MGTe: 18.73 TOP: 10
Pai
RDM 6015
SANTAREM MAT.
MGTe: 21.31 TOP: 6
Mãe
RDM 4305
NEHRU MAT.
MGTe: 19.53 TOP: 9
Avô Paterno
RDM 4913
POLIANA MAT.
MGTe: 12.47 TOP: 27
Avó Paterna
REMC 3462
REM TORIXOREU
MGTe: 20.42 TOP: 7
Avô Materno
RDM 3340
KATHA DA MAT.
MGTe: 14.44 TOP: 20
Avó Materna

Avaliação Genética

Característica DEP ACC TOP
MGTe 18.75 43 10
DIPP -0.88 28 19
D3P 87.24 21 22
MP120 2.57 29 13
MP210 3.26 29 15
DSTAY 76.85 19 21
DPN 1.17 21 83
DP120 4.62 57 18
DP210 8.14 60 16
DP365 17.96 64 10
DP450 19.11 64 10
DCAR 0 31 53
DIMS -0.03 34 48
DPE365 1.37 46 3
DPE450 1.22 60 8
DAOL 1.17 65 13
DACAB 0.06 62 44
DPD 69.44 37 15
DMD 67.79 35 18
MGTe_CR 20.60 33 9
MGTe_RE 14.38 64 10
MGTe_CO 3.15 54 13
MGTe_F1 3.02 54 14
* Sumário ANCP FEV/2023
Característica DEP AC %
IQG 28.31 - 1
PN 0.63 32 96
P120 1.64 24 16
TM120 3.45 - 8
PD 6.94 62 6
TMD 4.35 - 13
PS 17.32 64 2
GPD 10.37 64 1
CFD 4.24 28 2
CFS 5.58 22 1
HP/STAY 31.15 13 38
PES 1.30 50 1
IPP -21.80 18 3
PVD -0.87 32 83
AOL 1.96 62 5
EGS 1.26 52 8
MAR -0.08 18 53
CAR 0 21 48
Característica DEP AC DECA
iABCZ 1.76 - 1
PD 7.01 62 1
PA 12.08 62 1
PS 18.50 64 1
PM 2.01 24 1
TMD 4.79 - 1
IPP -1.77 18 1
STAY 33.04 9 2
PE-365 1.25 49 1
PE-450 1.26 50 1
E 0.56 43 4
P 3.68 43 1
M 3.36 43 1
AOL 2.13 62 1
ACAB 1.54 52 1
Posso te ajudar?