Mudança Genética Média Observada para todos os Rebanhos do PMGRN.
Animais nascidos em 1996 e 2006 (Avaliação de Janeiro de 2007)
| Safra (DEP) | ^G total | Mudança Anual | ||
| Características, Kg | 1996 | 2006 | (G / ano) | |
| Peso aos 120 dias-materno | 0,44 | 0,67 | 0,23 | 0,0230kg |
| Peso aos 120 dias | 0,58 | 2,74 | 2,16 | 0,216kg |
| Peso aos 365 dias | 1,69 | 6,54 | 3,86 | 0,386kg |
| Peso aos 450 dias | 1,41 | 6,80 | 5,39 | 0,539kg |
| PE aos 365 dias | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,012cm |
| PE aos 450 dias | -0,03 | 0,13 | 0,16 | 0,016cm |
| Área de olho de lombo | -0,150 | -0,040 | 0,11 | 0,011cm² |
| Espessura de gordura na costela | 0,010 | -0,030 | -0,040 | -0,004cm |
| Espessura de gordura na garupa | 0,000 | -0,060 | -0,060 | -0,006cm |
| MGT | 0,16 | 0,66 | 0,50 | 0,050udp* |
Mudança Genética Média Observada no Rebanho Matinha.
Animais nascidos em 1996 e 2006 (Avaliação de Janeiro de 2007)
| Safra (DEP) | ^G total | Mudança Anual | ||
| Características, Kg | 1996 | 2006 | (G / ano) | |
| Peso aos 120 dias-materno | 0,72 | 2,00 | 1,280kg | + 457% |
| Peso aos 120 dias | 0,17 | 3,74 | 0,357kg | + 65% |
| Peso aos 365 dias | 0,18 | 9,90 | 0,972kg | + 152% |
| Peso aos 450 dias | -0,35 | 10,30 | 1,065kg | + 98% |
| PE aos 365 dias | -0,04 | 0,44 | 0,048cm | + 300% |
| PE aos 450 dias | -0,03 | 0,48 | 0,051cm | + 219% |
| Área de olho de lombo | -0,265 | 0,723 | 0,099cm² | + 768% |
| Espessura de gordura na costela | -0,017 | 0,024 | 0,009cm | Não Comparável** |
| Espessura de gordura na garupa | -0,010 | 0,021 | 0,003kg | Não Comparável** |
| MGT | 0,06 | 1,15 | 0,110udp* | +120% |
*udp = unidades de desvios-padrão genético
**Não Comparavél = não foi observado ganho genético no PMGRN
![]()
ranchodamatinha@ranchodamatinha.com.br
+55 (34) 3312-0030
Tangará Pecuária e Particiações Ltda.
Rua Epitácio Pessoa, 220, CEP 38010-290 - Uberaba-MG Fone: (34) 3312-0030 - Fax: (34) 3312-0922
Fazenda Rancho da Matinha - Uberaba/MG
BR 050 km 153,5 à esquerda + 8 km Tel: (34)3359-0630 |
![]()
Cadastre-se em nosso banco de email para receber informações exclusivas de nossos eventos. |